Universelt håndholdt instrument med ekstern temperaturføler (Pt100), og mulighed for kundetilpasset linearisering for højere nøjagtighed
Generel data
Type: | MH3750 |
Nøjagtighed (fuld skala): 0,2% (Fuld Skala) | |
Måleområder: | -200,0...850,0 °C |
Input: | Pt 100 |
Display: | 2 x 4½ ciffer |
Datalogger: | Max. 16.200 datasæt / interval 1sec…60min |
Analog udgang: | 0…1 V |
Process tilslutning: | 1 stk mini DIN stik |
Størrelse: | 142 x 71 x 26mm |
Forsyningsspænding: | Batteri 1x9V 6LR61 |
Serielt interface til PC (Software leveres som option) |
Kan leveres med: