Gummi, stålforstærket
Anvendelse: Vand, væsker, luft, syrer, alkalier; Check resistenstabel.
Generel data
Type: | KLINGER KGS GII |
Materiale: | EPDM stålforstærket |
Tryk: | 6-40 bar |
Shore A: | 70º ± 5. DIN 53505 |
Temperatur: | -40ºC til 110ºC |
Medie resistens: | Se resistenstabel |
Godkendelser: | EN681-1 WAL, W270, ACS, German Elastomer Guideline, WRAS(BS6920), TA-Luft, KIWA(option) |
Varianter: | Dimensioner op til DN 2000 |
Andre materialer og design | |
Varenr. | DN | PN | Dimension(mm)ØD/ød/s | Varenr. | DN | PN | Dimension(mm)ØD/ød/s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65801601 | DN 15 | PN 10 - 40 | 51 x 22 x 3 | 65801640 | DN 350 | PN 25 | 457 x 356 x 5 |
65801602 | DN 20 | PN 10 - 40 | 61 x 27 x 3 | 65801641 | DN 350 | PN 40 | 474 x 356 x 5 |
65801603 | DN 25 | PN 10 - 40 | 71 x 34 x 3 | 65801642 | DN 400 | PN 6 | 473 x 407 x 5 |
65801604 | DN 32 | PN 6 | 76 x 43 x 3 | 65801643 | DN 400 | PN 10 | 489 x 407 x 7 |
65801605 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 x 3 | 65801644 | DN 400 | PN 16 | 495 x 407 x 5 |
65801606 | DN 40 | 10 - 40 | 92 x 49 x 3 | 65801645 | DN 400 | PN 25 | 514 x 407 x 5 |
65801607 | DN 50 | PN 6 | 96 x 61 x 3 | 65801646 | DN 400 | PN 40 | 546 x 407 x 5 |
65801608 | DN 50 | PN 10 - 40 | 107 x 61 x 3 | 65801647 | DN 450 | PN 6 | 528 x 448 x 5 |
65801610 | DN 65 | PN 6 | 116 x 77 x 3 | 65801648 | DN 450 | PN 10 | 539 x 458 x 5 |
65801611 | DN 65 | PN 10 - 40 | 127 x 77 x 3 | 65801649 | DN 450 | PN 16 | 555 x 458 x 5 |
65801612 | DN 80 | PN 6 | 132 x 89 x 3 | 65801650 | DN 500 | PN 6 | 578 x 508 x 5 |
65801613 | DN 80 | PN 10 - 40 | 142 x 89 x 3 | 65801651 | DN 500 | PN 10 | 594 x 508 x 5 |
65801814 | DN 100 | PN 6 | 152 x 115 x 3 | 65801852 | DN 500 | 16 | 617 x 508 x 5 |
65801615 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 x 3 | 65801653 | DN 500 | PN 25 | 624 x 508 x 5 |
65801616 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 x 3 | 65801654 | DN 500 | PN 40 | 628 x 508 x 5 |
65801617 | DN 125 | PN 6 | 182 x 141 x 3 | 65801655 | DN 600 | PN 6 | 679 x 610 x 75 |
65801618 | DN 125 | PN 10 - 16 | 192 x 141 x 3 | 65801656 | DN 600 | PN 10 | 695 x 610 x 5 |
65801619 | DN 125 | PN 25-40 | 194 x 141 x 3 | 65801657 | DN 600 | PN 16 | 734 x 610 x 5 |
65801620 | DN 150 | PN 6 | 207 x 169 x 3 | 65801658 | DN 600 | PN 25 | 731 x 610 x 5 |
65801621 | DN 150 | PN 10 - 16 | 218 x 169 x 3 | 65801659 | DN 600 | PN 40 | 747 x 610 x 5 |
65801622 | DN 150 | PN 25 - 40 | 224 x 169 x 3 | 65801660 | DN 700 | PN 6 | 784 x 712 x 6 |
65801623 | DN 200 | PN 6 | 262 x 220 x 3 | 65801661 | DN 700 | PN 10 | 810 x 712 x 6 |
65801624 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 x 3 | 65801662 | DN 700 | PN 16 | 804 x 712 x 6 |
65801625 | DN 200 | PN 25 | 284 x 220 x 3 | 65801663 | DN 700 | PN 25 | 833 x 712 x 6 |
65801626 | DN 200 | PN 40 | 290 x 220 x 3 | 65801664 | DN 800 | PN 6 | 890 x 813 x 6 |
65801627 | DN 250 | PN 6 | 317 x 273 x 4 | 65801665 | DN 800 | PN 10 | 917 x 813 x 6 |
65801628 | DN 250 | PN 10 | 328 x 273 x 4 | 65801666 | DN 800 | PN 16 | 911 x 813 x 6 |
65801629 | DN 250 | PN 16 | 329 x 273 x 4 | 65801667 | DN 800 | PN 25 | 942 x 813 x 6 |
65801630 | DN 250 | PN 25 | 340 x 273 x 4 | 65801668 | DN 900 | PN 6 | 990 x 915 x 6 |
65801631 | DN 250 | PN 40 | 352 x 273 x 4 | 65801669 | DN 900 | PN 10 | 1017 x 915 x 6 |
65801632 | DN 300 | PN 6 | 373 x 324 x 4 | 65801670 | DN 900 | PN 16 | 1011 x 915 x 6 |
65801633 | DN 300 | PN 10 | 378 x 324 x 4 | 65801671 | DN 900 | PN 25 | 1042 x 915 x 6 |
65801634 | DN 300 | PN 16 | 384 x 324 x 4 | 65801672 | DN 1000 | PN 6 | 1090 x1016 x 6 |
65801635 | DN 300 | PN 25 | 400 x 324 x 4 | 65801673 | DN 1000 | PN 10 | 1124 x 1019 x 6 |
65801636 | DN 300 | 40 | 417 x 324 x 4 | 65801674 | DN 1000 | PN 16 | 1128 x 1016 x 6 |
65801637 | DN 350 | PN 6 | 423 x 356 x 5 | 65801675 | DN 1000 | PN 25 | 1154 x 1016 x 6 |
65801638 | DN 350 | PN 10 | 438 x 356 x 5 | 65801676 | DN 1100 | PN 10 | 1231 x 1120 x 7 |
65801639 | DN 350 | PN 16 | 444 x 356 x 5 | 65801677 | DN 1100 | PN 16 | 1128 x 1120 x 7 |
65801678 | D1200 | PN 1-2,5 | 1290 x 1220 x 7 | ||||
65801679 | D1200 | PN 6 | 1220 x 1290 x 7 | ||||
65801680 | D1200 | PN 10 | 1307 x 1220 x 7 | ||||
65801681 | D1200 | PN 16 | 1341 x 1220 x 7 | ||||
65801682 | D1200 | PN 25 | 1342 x 1220 x 7 |
NBR: God modstandsdygtighed over for kulbrinter, mineralske olier og fedtstoffer, samt brændstoffer. Derfor egner denne type sig godt til medier, der indeholder kulbrinter og brændbare gasser. Denne type kan også anvendes til spildevand, service- og industrielle vandsystemer.
NR: Anvendelsesområde Spildevand, kredsløbsvand, fortyndede alkaliske opløsninger
CSM: Anvendelsesområde Syrer og alkalier
FKM: Anvendelsesområde Syrer, alkalier og kemikalier ved forhøjede temperaturer