Modificeret PTFE
Anvendelse: Stort set alle medier. Velegnet til svagere flangesamlinger med begrænset boltekraft.
Generel data
| Type: | KLINGER top-chem 2003 |
| Materiale: | Modificeret PTFE med hule glaskugler |
| Farve: | Rå hvid begge sider |
| Kompressibilitet ASTM F36A: | 18% |
| Tilbagefjedring ASTM F36A: | 40 % |
| Trykstabilitet DIN 52913 (2,0mm): | 13 N/mm² (150oC/30MPa) |
| Gaslækage DIN 3535/6: | <0,1 ml/min |
| Densitet: | 1,7 g/cm3 |
| Medie resistens: | Se resistenstabel til højre |
| Godkendelser: | DIN DVGW |
| BAM - u. forberedelse | |
| TA Luft | |
| KTW+FDA | |
| Germanischer Lloyd |
| Tryk- og temperaturdiagram: |
| Område 1: Under hensynstagen til medie og tilspænding - ingen efterprøvning |
| Område 2: Vi anbefaler at kontakte KLINGER Denmark for rådgivning |
| Område 3: Kontakt KLINGER Denmark for rådgivning |
| Varenr. | Tykkelse (mm) | Pladedimensioner (mm) |
|---|---|---|
| 65162015 | 1,50 | 1500 x 1500 |
| 65162020 | 2,00 | 1500 x 1500 |
| 65162030 | 3,00 | 1500 x 1500 |
| Varenr. | DN | PN | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|
| 85100255 | 10 | 10-40 | 45 x 18 |
| 65768130 | 15 | 10-40 | 50 x 22 |
| 65768131 | 20 | 10-40 | 60 x 28 |
| 65768132 | 25 | 10-40 | 70 x 35 |
| 65768133 | 32 | 10-40 | 82 x 43 |
| 65768134 | 40 | 10-40 | 92 x 49 |
| 65768135 | 50 | 10-40 | 107 x 61 |
| 65768136 | 65 | 10-40 | 127 x 77 |
| 65768137 | 80 | 10-40 | 142 x 90 |
| 65768138 | 100 | 10-16 | 162 x 115 |
| 65768139 | 100 | 25-40 | 168 x 115 |
| 65768140 | 125 | 10-16 | 192 x 141 |
| 65768141 | 125 | 25-40 | 195 x 141 |
| 65768142 | 150 | 10-16 | 218 x 169 |
| 65768143 | 150 | 25-40 | 225 x 169 |
| 65768144 | 200 | 10-16 | 273 x 220 |
| 65768145 | 200 | 25 | 285 x 220 |
| 65768146 | 200 | 40 | 292 x 220 |
| 65768147 | 250 | 10 | 328 x 274 |
| 65768148 | 250 | 16 | 330 x 274 |
| 65768149 | 250 | 25 | 342 x 274 |
| 65768150 | 250 | 40 | 353 x 274 |
| 65768151 | 300 | 10 | 378 x 325 |
| 65768152 | 300 | 16 | 385 x 325 |
| 65768153 | 300 | 25 | 402 x 325 |
| 65768154 | 300 | 40 | 418 x 325 |
Vores program af PTFE baserede pakningsmaterialer garanterer ultimativ kemisk resistance og er designet til at opfylde kravene til en lang række pakningsapplikationer. Produkterne i KLINGER®top-chem-serien er skræddersyet til at opfylde kravene for bl.a. den kemiske industri. Dette inkluderer blandt andet materialer med evnen til at tætne i applikationer med lav boltkraft, materialer med den højeste resistens mod stærke syrer og baser, såvel som gode egenskaber i applikationer med meget lav til middel høj temperatur, eller mere specifikt fra -220 op til 260°C.
KLINGER®top-chem er let at håndtere, skære eller standse, og her hos KLINGER Denmark kan vi levere pakninger i alle KLINGER®top-chem-materialer, passende til alle standardflanger. Såvel som vi i vores pakningsproduktion kan skære og/eller standse pakninger i alle TopChem-materialer, og i alle producerede tykkelser, på mål eller efter tegning.
Er du i tvivl om, hvilket pakningsmateriale du kan anvende til din applikation, så har vi skabt denne hjælpe guide. Indtast blot dine data for din installation, og guiden vil finde det bedst egnede pakningsmateriale til dig. Prøv guiden her
Alternativt sidder vores erfarne team naturligvis klar til at supportere dig pr. telefon eller via mail.