PRODUKTER
  • KLINGER Stempeltætninger KDSP pt Diagram
  • KLINGER Stempeltætninger KDSP pt Diagram

Stempeltætning

 

3 delt Stempeltætning

 Beskrivelse 
KDSP er en stempeltætning designet med udskiftelige sæder i henhold til ISO 6547.
Den består af 3 dele. 1 polyuretan tætning i midten og 2 POM guideringe.
Tætningen behøver ikke back up ringe takket være høj elasticitet og at PU emnet har en højere hårdhed end nitrilgummi( NBR )
Sammenlignet med en gummitætning er slidtagene væsentlig mindre, og levetiden derfor betragtelig længere.
Friktionen både ved opstart og ved drift er lav takket være tætningens specielle design og den preformer meget bedre end F.eks. NBR

 

Generel data

Materiale:  
Tætningsdelen: Polyurethan  (PU)
Guideringe: Glasfyldt Poluoxymethylen (POM)
Teknisk data:  
Tryk: 0-300bar med peak
  op til 400bar ved 60°C 
Hastighed: <0,8 m/s
Temperatur: -30°C til +100°C


Montage
Montagen af denne tætning kan være i enten et lukket spor (monoblok stempel) eller i åbent spor (2 delt stempel).

Montagen foretages i følgende rækkefølge: 

  • Gummi tætningsdelen 
  • Sidestøtteringe 
  • Ydre støtteringe 

Det er vigtigt at stemplet ikke har grater eller andre skarpe kanter, der vil kunne beskadige tætningen under montagen.

 

 

 

Type: KDSP

  • Kontakt osContact us
DH9 dh9 E+0,2 d1h9 d2±0,2 E1 0/+0,1 R C
*25,0 15,0 12,5 22,0 24,0 4,0 0,4 5,0
*25,0 17,0 10,0 22,0 24,0 4,0 0,4 5,0
*32,0 22,0 12,5 29,0 31,0 4,0 0,4 5,0
*32,0 24,0 10,0 29,0 31,0 4,0 0,4 5,0
*40,0 30,0 12,5 36,0 38,0 4,0 0,4 5,0
*40,0 32,0 10,0 37,0 39,0 4,0 0,4 5,0
*50,0 35,0 20,0 46,0 48,5 5,0 0,4 5,0
*50,0 40,0 12,5 47,0 49,0 4,0 0,4 5,0
*55,0 45,0 12,5 52,0 54,0 4,0 0,4 5,0
*63,0 48,0 20,0 59,0 62,0 5,0 0,4 5,0
*63,0 53,0 12,5 60,0 62,0 4,0 0,4 5,0
*70,0 55,0 20,0 66,0 68,5 5,0 0,4 5,0
70,0 60,0 12,5 67,0 69,0 4,0 0,4 5,0
*80,0 65,0 20,0 76,0 78,5 5,0 0,4 5,0
80,0 70,0 12,5 77,0 79 4,0 0,4 5,0
*90,0 75,0 20,0 86,0 88,5 5,0 0,4 5,0
90,0 80,0 12,5 86,0 88,5 5,0 0,4 5,0
*100,0 85,0 20,0 96,0 98,5 5,0 0,4 5,0
100,0 90,0 12,5 96,0 98,5 5,0 0,4 5,0

* ISO 6547