Anvendelse: Saunders membranventiler type Aseptisk (ASF)
For valg af membran henvises til vejledning ligesom vi gerne står til disposition. Saunders har database for valg af membraner, baseret på næsten 100 års erfaringer.
Generel data
| Type | Material | Temperature | Kommentarer |
| 300 | Butyl-gummi | -30ºC til +130ºC | |
| ER | EPDM-gummi | -40ºC til +110ºC | |
| EX | PTFE-silikone | -20ºC til +175ºC | Endurance membran |
| PR | PTFE-EPDM | -20ºC til +150ºC | Pure Resilience membran |
| SR | TFM-EPDM | -5ºC til +175ºC | Steam Ressilience membran |
For andre typer - se under industri membranventiler
| Membran type 300 | ||
|---|---|---|
| Varenr. | DN | Beskrivelse |
| 20120197 | DN008 | 4-bolt, gummiknop |
| 20120003 | DN008 | 2-bolt rund, gummiknop |
| 20120000 | DN008 | 4-bolt, skrue |
| 20120005 | DN010 | Gummiknop |
| 20120006 | DN015 | Gummiknop |
| 20120001 | DN015 | Skrue |
| 20120007 | DN020 | Gummiknop |
| 20120002 | DN020 | Skrue |
| 20120008 | DN025 | Skrue |
| 20120009 | DN032 | Skrue |
| 20120010 | DN040 | Skrue |
| 20120011 | DN050 | Skrue |
| 20120012 | DN065 | Skrue |
| 20120013 | DN080 | Skrue |
| 20120014 | DN100 | Skrue |
| 20120015 | DN125 | Skrue |
| 20120016 | DN150 | Skrue |
| Varenr. | DN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 20120722 | 8 | 2-bolt rund, gummiknop |
| 20120721 | 8 | 4-bolt, skrue |
| 20120723 | 15 | Skrue |
| 20120724 | 20 | Skrue |
| 20120725 | 25 | Skrue |
| 20120726 | 32 | Skrue |
| 20120727 | 40 | Skrue |
| 20120728 | 50 | Skrue |
| 20120729 | 65 | Skrue |
| 20120730 | 80 | Skrue |
| 20120731 | 100 | Skrue |
| 20120732 | 125 | Skrue |
| 20120733 | 150 | Skrue |
| Varenr. | DN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 20120235 | 8 | 4-bolt, skrue |
| 20120236 | 8 | 4-bolt, skrue |
| 20120237 | 15 | Bajonet |
| 20120238 | 20 | Bajonet |
| 20120239 | 25 | Bajonet |
| 20120240 | 40 | Bajonet |
| 20120241 | 50 | Bajonet |
| 20120242 | 65 | Bajonet |
| 20120243 | 80 | Bajonet |
| 20120244 | 100 | Bajonet |
| Varenr. | DN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 20120735 | 8 | 4-bolt, knop |
| 20120736 | 8 | 2-bolt rund, gummiknop |
| 20120737 | 15 | Bajonet |
| 20120738 | 20 | Bajonet |
| 20120739 | 25 | Bajonet |
| 20120740 | 40 | Bajonet |
| 20120741 | 50 | Bajonet |
| 20120742 | 65 | Bajonet |
| 20120743 | 80 | Bajonet |
| 20120744 | 100 | Bajonet |
| 20120745 | 125 | Bajonet |
| 20120746 | 150 | Bajonet |
| Varenr. | DN | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 20120754 | 15 | Bajonet |
| 20120755 | 20 | Bajonet |
| 20120756 | 25 | Bajonet |
| 20120757 | 40 | Bajonet |
| 20120758 | 50 | Bajonet |
| 20120759 | 65 | Bajonet |
| 20120760 | 80 | Bajonet |
| 20120761 | 100 | Bajonet |
| 20120762 | 125 | Bajonet |
| 20120763 | 150 | Bajonet |
KLINGER Denmark har en del forskellige aseptiske Membranventiler. Membranventiler aseptisk er enkel og genial med sit dødrumsfri og aseptiske design, som finder stor anvendelse i den farmaceutiske industrien. Membranventilen er opbygget af 3 dele som består af ventilhus, membran og overdel til at åbne og lukke ventilen.
Kun membran og ventilhus er i kontakt med mediet. Saunders leverer iht. til alle gængse standarder som ASME BPE, ISO 1127, SMS 3008, DIN11850, Schedule 10S, samt materialer iht. EC1935 og FDA. Saunders membranventil er selvdrænende med anvisning af dræningsvinkel på ventilhuset. Membranerne udvikles og produceres ’in house’ af Saunders og er ’State of the art’ når det gælder levetid og funktion. Saunders har et stort udvalg af gummi og PTFE membraner som dækker de applikationer der anvendes i den farmaceutiske industri.
Udover standard 2 vejs ventiler produceres kundespecifikke flervejs dødrumsfri blokventiler for optimal udnyttelse af plads og funktion. Alle typer kan leveres med pneumatisk styring og tilbagemeldere for on/off, samt med positioner for regulering. Læs om hele KLINGER Denmarks program her under.