Gevindtilslutning, PN 63, fuldboret, 3-delt
Anvendelse: Vand, væsker, olie, damp og luft
Generel data
| Type: | Proball 305 |
| Materiale: | Mellemstykke rustfrit 1.4408 |
| Trykklasse: | PN 63 |
| Kugle: | Rustfrit stål 1.4408 |
| Spindel: | Rustfrit stål AISI 316 |
| Sæder: | PTFE iht. FDA CFR21§177.1550 og EC 1935-2004 |
| Spindeltætning: | PTFE/Viton o-ring |
| Tilslutning: | Muffer 1.4408 |
| Temperatur: |
-20° til 180°C (PTFE sæder) -20°C til 200°C (MG1241 sæder) -30°C til 180°C (M111 sæder) |
| 3" - 4": -20°C til +180°C | |
| Varianter: | Pneumatisk eller elektrisk aktuator |
| DIMENSIONER (mm) | TOPFLANGE | SPINDEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenr. | DN | d | L | H | ISO 5211 | FIRKANT |
| 10700411 | 1/4" | 11,6 | 64 | 42 | F03/04 | 9 |
| 10742010 | 3/8" | 12,7 | 64 | 42 | F03/F04 | 9 |
| 10742011 | 1/2" | 15 | 64 | 42 | F03/F04 | 9 |
| 10742012 | 3/4" | 20 | 82 | 47 | F03/F04 | 9 |
| 10742013 | 1" | 25 | 90 | 56 | F04/F05 | 11 |
| 10742014 | 1 1/4" | 32 | 112 | 61 | F04/F05 | 11 |
| 10742015 | 1 1/2" | 38 | 126 | 77 | F05/F07 | 14 |
| 10742016 | 2" | 50 | 147 | 85 | F05/F07 | 14 |
| 10742017 | 2 1/2" | 65 | 163 | 109 | F07/F10 | 17 |
| 10742018 | 3" | 80 | 181 | 116 | F07/F10 | 17 |
| 10742024 | 4" | 100 | 228 | 140 | F10/F12 | 22 |
| DIMENSIONER (mm) | Vægt | ||
|---|---|---|---|
| Varenr. | DN | W | Kg |
| 10998736 | 1/4' - 3/4' | 123 | 0 |
| 10998741 | 1' - 1' 1/4' | 153 | 0 |
| 10998749 | 1' 1/2' - 2' | 183 | 0 |
| 10998751 | 2' 1/2' - 3' | 246 | 0 |
| 10999161 | 4' | 395 | 0 |
| DIMENSIONER (mm) | |
|---|---|
| Varenr. | DN |
| 10990101 | 1/4 - 3/4 |
| 10990102 | 1' - 1' 1/4' |
| 10990103 | 1' 1/2 - 2' |
| 10990741 | Plastcover for 1/4' - 3/4' |
| 10990742 | Plastcover for 1' - 1' 1/4' |
| 10990743 | Plastcover for 1' 1/2' - 2' |
| Komplette Rep Sæt - 2 sæder + 1 spindelpakning | ||
|---|---|---|
| Varenr. | Størrelse | Kommentarer |
| 10998837 | DN8 & 1/4' | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10993077 | DN10 & 3/8' | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998787 | DN15 & 1/2' | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998786 | DN20 & 3/4' | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998788 | DN25 & 1' | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998834 | DN32 & 1'1/4 | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998789 | DN40 & 1'1/2 | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998835 | DN50 & 2' | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998836 | DN65 & 2'1/2 | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998790 | DN80 & 3' | For fuldboret, for DN, og for RG |
| 10998843 | DN100 & 4' | For fuldboret, for DN, og for RG |
Kuglehaner har vundet større og større anvendelse gennem årene indenfor alle segmenter. Grundene til at gevind kuglehanerne anvendes i stigende grad er lavt tryktab og enkel betjening og aktuering. KLINGER Denmark har gevind kuglehaner i standard materialer og speciellegeringer, samt med PTFE (FDA / EC1935), RPTFE eller metallisk tætning iht. lækagerate A.
Vores high performance gevind kuglehaner har lejret kugle med fjedrende sæder og er godkendt som dobbeltafspærring også kaldet Block and Bleed kugleventiler. KLINGER Denmark har også kuglehaner med svejseender og med flange.
Gevind kuglehaner kan leveres som 2- eller 3-delte eller som blokkuglehaner for høje tryk. Og du kan læse meget mere om vores gevind kuglehaneprogram her på siden.