OB-30 omvendt virkende/OB-30 direkte virkende
Anvendelse:
OB-30: Opvarmning med damp og vand
OB-31: Køling med vand og ikke aggressive væsker
Generel data
| Type: | OB-30 / 31 |
| Materiale: | Bronze ASTM B584 |
| Sæde: | Rustfrit stål AISI 304 |
| Ventil: | Teflon |
| Følerrør: | Nikkelbelagt kobber (1/2") |
| Dyklomme: | AISI 304 |
| Option: Messing, tilbehør bestilles særskilt (3/4") | |
| Kapillarrør: | Rustfrit stål AISI 304, Armor shielded. Standard 5m |
| Fjederhus: | Aluminium |
| Indstillingshåndtag: | Varmebestandigt kunststof. (OB30-rødt, OB31-blåt) |
| Tryk: | Arbejdstryk maks.10 bar for OB-30 |
| Arbejdstryk maks.16 bar for OB-31 | |
| Maks.differenstryk: | 10 bar |
| Nøjagtighed: | +/- 4ºC |
| Tilslutning: | Gevindmuffer BSPT |
| Temperatur: | maks. 185ºC |
| Varianter: | Kapillarrør i 2 eller 3mm |
| Tilslutning gevindmuffe NPT |
| - | - | - | DIMENSIONER (mm) | - | VÆGT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenr. | BSPT | Temp.ºC | L | H / H1 | T / K | Kv | kg |
| 99161015 | 1/2" | 0-35ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99161020 | 3/4" | 0-35ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99161025 | 1" | 0-35ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| 99161115 | 1/2" | 25-70ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99161120 | 3/4" | 25-70ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99161125 | 1" | 25-70ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| 99161215 | 1/2" | 40-100ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99161220 | 3/4" | 40-100ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99161225 | 1" | 40-100ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| 99161315 | 1/2" | 60-130ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99161320 | 3/4" | 60-130ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99161325 | 1" | 60-130ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| 99161415 | 1/2" | 70-150ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99161420 | 3/4" | 70-150ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99161425 | 1" | 70-150ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| - | - | - | DIMENSIONER (mm) | ANDET | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenr. | BSPT | Temp.ºC | L | H / H1 | T / K | Kv | Vægt (kg) |
| 99162015 | 1/2" | 0-35ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99162020 | 3/4" | 0-35ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99162025 | 1" | 0-35ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| 99162115 | 1/2" | 25-70ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99162120 | 3/4" | 25-70ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99162125 | 1" | 25-70ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| 99162215 | 1/2" | 40-100ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99162220 | 3/4" | 40-100ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99162225 | 1" | 40-100ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| 99162315 | 1/2" | 60-130ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99162320 | 3/4" | 60-130ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99162325 | 1" | 60-130ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
| 99162415 | 1/2" | 70-150ºC | 75 | 320 / 130 | 10 / 203 | 3,2 | 2,7 |
| 99162420 | 3/4" | 70-150ºC | 80 | 320 / 130 | 10 / 203 | 4,0 | 2,8 |
| 99162425 | 1" | 70-150ºC | 90 | 320 / 130 | 10 / 203 | 5,0 | 3,0 |
Selvvirkende temperatur reguleringsventiler anvendes til køle og varmeanlæg hvor en bestemt temperatur skal opretholdes. De leveres som direkt-virkende (højere temperatur – større ventilåbning) eller omvendt-virkende (højere temperatur – mindre ventilåbning). Vi har et bredt program af selvvirkende temperaturreguleringsventiler udover de viste her på siden.
Kontakt gerne KLINGER Denmark angående det brede produktprogram af selvvirkende temperatur reguleringsventiler.