PRODUCTS
  • Plug Valve Tuflin 1
  • Plug Valve Tuflin 2
  • Plug Valve Tuflin 3
  • Plug Valve Tuflin 4
  • Plug Valve Tuflin 5
  • Plug Valve Tuflin 6
  • Plug Valve Tuflin 0
  • Plug Valve Tuflin 1
  • Plug Valve Tuflin 2
  • Plug Valve Tuflin 3
  • Plug Valve Tuflin 4
  • Plug Valve Tuflin 5

Plug Valve , 2-way

 

Flange Connection

Applications: Liquids and gasses, both corrosive and erosive

 

General data

Type: XOMOX/TUFLIN
MATERIALS  
Ductile Iron: EN-JS1049 as per EN 1563
Carbon Steel: EN10213-2 (1.0619), A216-WCB, A352-LCB
Stainless Steel: 1.4408, 1.4539, 1.4309, CF8M, CF8, CF3M
Special alloys: CN7M, A494-M-35-1 (Monel), A494-CZ100, A494-N7M 
  (Alloy B2), A494-CW2M (Alloy C4), B367-C2 (Titanium)
Liner and seals: Virgin PTFE. Other materials on request depending on 
  temperature, pressure and media
DIMENSIONS & PRESSURE  
Type 127: DN 15 – 100 / PN10-100.  DN100-400 / PN10-40
Type: 067: ASME Class 150 / ½” – 16”
Type 0367: ASME Class 300 / ½” – 14”
Type 0667: ASME Class 600 / ½” – 14”
Vakuum: Up to 1.33 x 10-2 mbar
Temperature: -100°C to +280°C
Operations: Lever: DN15-100(½”-4”). Gear: DN80-400 (3”-16”)
Options: Threaded, welding ends, multi way
  Pneumatic, Hydraulic, Electric actuator



Type: XOMOX/TUFLIN

  • Kontakt osContact us
- - DIMENSIONS (mm) WEIGHT
DN NPS L H Q kg
- - 127 067 0367 0667 - - 127 067 0367 0667
15 1/2 130 108 150 162 76 180 2,5 1,9 2,6 2,8
20 3/4 150 117 152 165 76 180 3,1 2,3 3,4 3,5
25 1 160 127 159 216 96 260 4,6 3,5 5,0 6,6
32 - 180 - - - 96 260 6,5 - - -
40 1 1/2 200 165 190 241 106 362 7,5 5,6 8,8 11,0
50 2 230 178 216 292 118 435 10,5 9,6 12,4 13,8
65 - 290 - - - 112 435 13,4 - - -
80 3 310 203 283 356 132 435 17,8 14,0 21,4 26,3
100 4 350 229 305 432 151 600 30,7 27,2 38,4 50,8
- - DIMENSIONS (mm) WEIGHT
DN NPS L A B C D E kg
- - 127 067 0367 0667 - - - - - 127 067 0367 0667
80 3 310 203 283 356 204 236 200 169 52 34,6 30,8 38,2 43,1
100 4 350 229 305 432 235 267 200 169 52 45,5 42,0 53,2 65,6
125 5 267 267 - - 308 347 300 223 67 55,0 55,0 84,0 -
150 6 **267 267 403 559 308 347 300 223 67 55,2 55,2 104,0 -
200 8 292 292 419 660 345 384 300 223 67 89,0 89,0 175,0 191,0
250 10 *330 330 457 787 360 404 457 279 90 146,0 146,0 - 330,0
300 12 *356 356 502 838 478 522 457 279 90 186,0 186,0 - 415,0
350 14 *550 550 762 889 517 594 762 427 154 380,0 380,0 - 625,0
400 16 ***600 600 - - 517 594 762 427 154 400,0 400,0 - -

* Only PN 10-25 
** Also available in 'Face to face' acc. to DIN EN 558-1 - DN350 = PN 10-16
*** Only PN 10-16

This webpage uses cookies to ensure you the best experience on the page. Learn more

Ok