Bicolour - two colored red / green display
Anvendelse: mættet damp op til 75bar.
Generel data
| Type: | KT75 |
| Materiale: | Stål A 105 N |
| Trykklasse viser: | PN 160 |
| Anvendelsesområde: | Mættet damp 75bar 291°C |
| Transparent glas: | Hærdet borosilikatglas, type B |
| Glasbeskyttelse: | Mica |
| Glaspakninger: | Grafit |
| Tilspænding bolte: | 80Nm kold, 72Nm i drift |
| Belysning: | IP65 |
| Tilslutning: | Afhængig af valgte afspærringsarmatur. |
| Varianter: | Specielversioner |
| Ved bestilling oplys: | Medie, tryk og temperatur |
| Flangetilslutning og centerafstand | |
| Specielle hanefunktioner | |
| Ønsket dokumentation |
| DIMENSIONER(mm) | CENTERAFST.(M) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varenr. | Størrelse | Skuelængde(S) | Viserlængde(K) | Glaslængde(G) | minimum (mm) |
| - | 1 x 2 | 115 | 180 | 140 | 368 |
| - | 1 x 3 | 140 | 205 | 165 | 373 |
| - | 1 x 4 | 165 | 230 | 190 | 398 |
| - | 1 x 5 | 195 | 260 | 220 | 428 |
| - | 1 x 6 | 225 | 290 | 250 | 458 |
| - | 1 x 7 | 255 | 320 | 280 | 488 |
| - | 1 x 8 | 295 | 360 | 320 | 250 |
| - | 1 x 7 | 255 | 320 | 280 | 488 |
| - | 1 x 8 | 295 | 360 | 320 | 528 |
| - | 1 x 9 | 315 | 380 | 340 | 548 |
| - | 2 x 4 | 372 | 437 | 190 | 605 |
| - | 2 x 5 | 432 | 497 | 220 | 665 |
| - | 2 x 6 | 492 | 557 | 250 | 735 |
| - | 2 x 7 | 552 | 617 | 280 | 785 |
| - | 2 x 8 | 632 | 697 | 320 | 865 |
| - | 2 x 9 | 672 | 737 | 340 | 905 |
| - | 3 x 6 | 759 | 824 | 250 | 1032 |
| - | 3 x 7 | 849 | 914 | 280 | 1082 |
| - | 3 x 8 | 969 | 1034 | 320 | 1202 |
| - | 3 x 9 | 1029 | 1094 | 340 | 1262 |
| - | 4 x 7 | 1146 | 1211 | 280 | 1379 |
| - | 4 x 8 | 1306 | 1371 | 320 | 1539 |
| - | 4 x 9 | 1386 | 1451 | 340 | 1619 |
| - | 5 x 7 | 1443 | 1508 | 280 | 1676 |
| - | 5 x 8 | 1643 | 1708 | 320 | 1876 |
| - | 5 x 9 | 1743 | 1808 | 340 | 1976 |
| - | 6 x 8 | 1980 | 2045 | 320 | 2213 |
| - | 6 x 9 | 2100 | 2165 | 340 | 2333 |
| - | 7 x 8 | 2317 | 2382 | 320 | 2550 |
| - | 7 x 9 | 2457 | 2522 | 340 | 2690 |
| - | 8 x 9 | - | - | - | - |
| GENERELT | |||
|---|---|---|---|
| Varenr. | Type DA eller DVK2 | Betjening | Udførelse |
| Se under vandstansarmaturer | |||
Aflæsning af væskeniveauet i vandstandsglasset foregår med det blotte øje, og det er derfor vigtigt, at materialet er gennemsigtigt, så væskestanden bliver synlig.
Gennemlysningsarmaturer er den mest udbredte type og benyttes i alle standard-applikationer. Specielt hvor mediet ikke er gennemsigtigt, forbedres systemernes gennemskinnelighed med en kunstig lyskilde, der monteres på bagsiden og derved forbedrer synligheden.
Læs mere om niveaumåling i bypass-systemer her.