G 1/4" Nedad- eller bagudvendt
Anvendelse: Manometre anvendes til overvågning af tryk indenfor alle former for industri.
Generel data
| Type: | Klinger type 200 |
| Hus: | 1.4301 (AISI 304) |
| Tilslutning: | G ¼” Nedad- eller bagudvendt G ½” Nedad- eller bagudvendt (Ø100) |
| Medieberørte dele: | Rustfri stål (AISI 316) |
| Måleområder: | -1 bar til 1.600 bar |
| Nøjagtighedsklasse: | 1,6 |
| Tæthedsklasse | IP 65 med væskefyldning |
| IP 54 uden væskefyldning | |
| Manometrene er produceret i EU og kan leveres med kalibreringscertifikat |
| Varenr. | Dimension (DN) | Tilslutning | Måleområde (bar) | Medieberørte dele | Væskefyldning | Normal lagervare hos Klinger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19100865 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...0,6 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100866 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...1 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100867 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...1,6 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100868 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...2,5 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100869 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...4 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100870 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...6 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100871 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...10 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100872 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...16 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100873 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...25 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100874 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...40 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100875 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...60 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100876 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...100 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100877 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...160 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100878 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...250 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100879 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...400 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100880 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...600 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100881 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | 0...1000 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100882 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | -1...0 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100883 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | -1...0,6 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100884 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | -1...1,5 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100885 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | -1...3 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100886 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | -1...5 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100887 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | -1...9 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100888 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | -1...15 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100889 | 63 | 1/4"Gas-M, Nedad | -1...24 | Rustfri stål | Glycerin 99% |
| Varenr. | Dimension (DN) | Tilslutning | Måleområde (bar) | Medieberørte dele | Væskefyldning | Normal lagervare hos Klinger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19100800 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...0,6 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100801 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...1 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100802 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...1,6 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100803 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...2,5 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100804 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...4 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100805 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...6 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100806 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...10 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100807 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...16 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100808 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...25 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100809 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...40 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100810 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...60 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100811 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...100 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100812 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...160 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100813 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...250 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100814 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...400 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100815 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...600 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100816 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | 0...1000 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100817 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | -1...0 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100818 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | -1...0,6 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100819 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | -1...1,5 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100820 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | -1...3 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100821 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | -1...5 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100822 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | -1...9 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
| 19100823 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | -1...15 | Rustfri stål | Glycerin 99% | |
| 19100824 | 100 | 1/2"Gas-M, Nedad | -1...24 | Rustfri stål | Glycerin 99% | Ja |
Vi leverer manometre til overvågning af tryk til de fleste måleopgaver indenfor industrien. Måleelementet er et bourdonrør udført i enten rustfri stål eller messing.
Måleområderne går fra 0 … 0.6 bar op til 0 … 600 bar, i dimensioner Ø63, 100 og 160mm, som dækker nøjagtighedsområder fra 0,6 til 2,5%.