Syntetiske fibre i HNBR matrix
Anvendelse: Olier, vand, damp, gasser, saltopløsninger, brændstoffer, alkoholer, moderate org. og uorganiske syrer, kulbrinte, smøremidler og kølemidler.
Generel data
Type: | KLINGER Quantum |
Materiale: | Syntetiske fibre i HNBR matrix |
Farve: | Råhvid begge sider, med type trykt på den ene side |
Kompressibilitet ASTM F36A: | 10% |
Tilbagefjedring ASTM F36A: | Min. 60% |
Trykstabilitet DIN 52913 (2mm): | 28 N/mm² |
Gaslækage DIN 3535/6: | <0,02 mg/s x m |
Densitet: | 1,7 g/cm³ |
Medie resistens: | Se resistenstabel |
Godkendelser: | DIN DVGW |
TA-Luft | |
BAM UVV 28 | |
BS 7531 Grade AX | |
KTW / Varmt vand | |
Fire Safe DIN/EN/ISO 10497, API 607 | |
FDA godkendt | |
Tryk- og temperaturdiagram: | Område 1: Under hensyntagen til medie og tilspænding - |
ingen efterprøvning | |
Område 2: Vi anbefaler at kontakte Klinger for rådgivning | |
Område 3: Kontakt Klinger for rådgivning |
Er du i tvivl om, hvilket materiale du skal anvende til din installation, så har vi skabt denne hjælpe guide. Indtast blot dine forskellige data til din installation, og så vil guiden finde den bedste pakningsløsning til dig. Prøv guiden her: https://www.klinger.co.at/en/material-selector#/filter
Varenr. | Tykkelse (mm) | Pladedimension (mm) |
---|---|---|
65661010 | 1,00 | 2000 x 1500 |
65661015 | 1,50 | 2000 x 1500 |
65661020 | 2,00 | 2000 x 1500 |
65661030 | 3,00 | 2000 x 1500 |
Varenr. | DN | PN | Dimension (mm) |
---|---|---|---|
65612010 | DN 10 | PN 10-40 | 45 x 18 |
65612015 | DN 15 | PN 10-40 | 50 x 22 |
65612020 | DN 20 | PN 10-40 | 60 x 28 |
65612025 | DN 25 | PN 10-40 | 70 x 35 |
65612032 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 |
65612040 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 |
65612050 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 |
65612065 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 |
65612080 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 90 |
65612100 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 |
65614100 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 |
65612125 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 |
65614125 | DN 125 | PN 25-40 | 195 x 141 |
65612150 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 |
65614150 | DN 150 | PN 25-40 | 225 x 169 |
65612200 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 |
65613200 | DN 200 | PN 25 | 285 x 220 |
65614200 | DN 200 | PN 40 | 292 x220 |
65611250 | DN 250 | PN 10 | 328 x 274 |
65612250 | DN 250 | PN 16 | 330 x 274 |
65613250 | DN 250 | PN 25 | 342 x 274 |
65614250 | DN 250 | PN 40 | 353 x 274 |
65611300 | DN 300 | PN 10 | 378 x 325 |
65612300 | DN 300 | PN 16 | 385 x 325 |
65613300 | DN 300 | PN 25 | 402 x 325 |
65614300 | DN 300 | PN 40 | 418 x 325 |
Siden overgangen til ”asbestfri pakningsmaterialer”, for efterhånden mange år siden, har mange brugere ledt efter et pakningsmateriale med de samme fremragende højtemperaturegenskaber, som det tidligere asbestholdige pakningsmateriale KLINGERRit havde.
KLINGER Quantum er verdens første fiberforstærkede pakningsmateriale, som udelukkende er bundet i HNBR-gummi. Sammenholdt med den unikke produktionsproces, udviklet specielt til dette formål, kan KLINGER Quantum anvendes i applikationer med højere temperatur, og til et bredere udvalg af medier, sammenlignet med alle andre tilgængelige gummibundende fibermaterialer.
KLINGER var og er pionere indenfor udvikling af asbestfri, fiberforstærkede pakningsmaterialer, og med udvikling af KLINGER Quantum varsler KLINGER en ny æra indenfor verdenen af pakningsteknologi.