Aramid og glasfiber med NBR
Anvendelse: Væsker og damp ved lavere tryk og temperatur, god bestandighed overfor vand og olie, høj gastæthed.
Generel data
Type: | KLINGERSIL C-4324 |
Materiale: | Aramid glasfiber med NBR |
Farve: | Grøn/sort |
Kompressibilitet ASTM F36A: | 10% |
Tilbagefjedring ASTM F36A: | Min. 55% |
Trykstabilitet DIN 52913 (2mm): | 20 N/mm² |
Gaslækage DIN 3535/6: | <0,4 ml/min |
Densitet: | 1,85 g/cm³ |
Medie resistens: | Se resistenstabel til højre |
Godkendelser: | DIN DVGW |
SVGW | |
WRC+KTW | |
Tryk- og temperaturdiagram: | Område 1: Under hensyntagen til medie og tilspænding - |
ingen efterprøvning | |
Område 2: Vi anbefaler at kontakte Klinger for rådgivning | |
Område 3: Kontakt Klinger for rådgivning |
Er du i tvivl om, hvilket materiale du skal anvende til din installation, så har vi skabt denne hjælpe guide. Indtast blot dine forskellige data til din installation, og så vil guiden finde den bedste pakningsløsning til dig. Prøv guiden her: https://www.klinger.co.at/en/material-selector#/filter
Varenr. | Tykkelse (mm) | Pladedimension (mm) |
---|---|---|
65008016 | 0,50 | 2000 x 1500 |
65001008 | 0,80 | 2000 x 1500 |
65001010 | 1,00 | 2000 x 1500 |
65001013 | 1,30 | 2000 x 1500 |
65001015 | 1,50 | 2000 x 1500 |
65001017 | 1,75 | 2000 x 1500 |
65001020 | 2,00 | 2000 x 1500 |
65001030 | 3,00 | 2000 x 1500 |
Varenr. | DN | PN | Dimension (mm) |
---|---|---|---|
65012010 | DN 10 | PN 10-40 | 45 x 18 |
65012015 | DN 15 | PN 10-40 | 50 x 22 |
65012020 | DN 20 | PN 10-40 | 60 x 28 |
65012025 | DN 25 | PN 10-40 | 70 x 35 |
65012032 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 |
65012040 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 |
65012050 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 |
65012065 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 |
65012080 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 90 |
65012100 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 |
65014100 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 |
65012125 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 |
65014125 | DN 125 | DN 125 | 195 x 141 |
65012150 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 |
65014150 | DN 150 | PN 25-40 | 225 x 169 |
65012200 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 |
65013200 | DN 200 | PN 25 | 285 x 220 |
65014200 | DN 200 | PN 40 | 292 x 220 |
65011250 | DN 250 | PN 10 | 328 x 274 |
65012250 | DN 250 | PN 16 | 330 x 274 |
65013250 | DN 250 | PN 25 | 342 x 274 |
65014250 | DN 250 | PN 40 | 353 x 274 |
65011300 | DN 300 | PN 10 | 378 x 325 |
65012300 | DN 300 | PN 16 | 385 x 325 |
65013300 | DN 300 | PN 25 | 402 x 325 |
65014300 | DN 300 | PN 40 | 418 x 325 |
KLINGER er verdens største producent af gummibundende fiberpakninger. Med KLINGERSIL-serien, bestående af 10 forskellige varianter, kan vi afhængigt af de specifikke applikationsmæssige udfordringer tilbyde et passende pakningsmateriale, der kan modstå et specifikt tryk, temperatur og medie, og til en konkurrencedygtig pris. Eller vi kan tilbyde andre, endnu stærkere fibermaterialer, der kan anvendes bredt i forskellige applikationer, og som har stor mekanisk styrke og kemisk resistens over for en lang række af medier, med en eller flere godkendelser, såfremt der måtte være krav herom.
KLINGERSIL er let at håndtere, skære eller standse, og her hos KLINGER Danmark kan vi levere pakninger i alle KLINGERSIL-materialer, passende til alle standard flanger. Såvel som vi i vores pakningsproduktion kan skære og/eller standse pakninger i alle KLINGERSIL-materialer, og i alle producerede tykkelser, på mål eller efter tegning.
Er du i tvivl om, hvilket materiale du skal anvende til din installation, så har vi skabt denne hjælpe guide. Indtast blot dine data for din installation, og guiden vil finde det bedst egnede pakningsmateriale til dig. Prøv guiden. Alternativt sidder vores erfarne team naturligvis klar til at supportere dig pr. telefon eller via mail.