Kulstoffibre med NBR
Anvendelse: Kulbrinte, stærkt alkaliske medier, overhedet damp og mange gasarter.
Generel data
Type | KLINGERSIL C-4500 |
Materiale | Kulstoffiber med NBR |
Farve | Grå-sort begge sider |
Kompressibilitet ASTM F36A | 12% |
Tilbagefjedring ASTM F36A | Min. 60% |
Trykstabilitet DIN 52913 (2mm) | 32 N/mm² |
Gaslækage DIN 3535/6 | <1,0 ml/min |
Densitet | 1,4 g/cm³ |
Medie resistens | Se resistenstabel til højre |
Godkendelser | DIN DVGW |
ÖVGW | |
TA-Luft | |
BAM UVV 28 | |
BS 7531 Grade Y | |
"Fire safe" API 6FA testet | |
KTW | |
Germanischer Lloyd | |
Tryk- og temperaturdiagram | Område 1: Under hensyntagen til medie og |
tilspænding - ingen efterprøvning | |
Område 2: Vi anbefaler at kontakte Klinger for rådgivning | |
Område 3: Kontakt Klinger for rådgivning |
Er du i tvivl om, hvilket materiale du skal anvende til din installation, så har vi skabt denne hjælpe guide. Indtast blot dine forskellige data til din installation, og så vil guiden finde den bedste pakningsløsning til dig. Prøv guiden her: https://www.klinger.co.at/en/material-selector#/filter
Varenr. | Tykkelse (mm) | Pladedimensioner (mm) |
---|---|---|
65061004 | 0,40 | 2000 x 1500 |
65061005 | 0,50 | 2000 x 1500 |
65061006 | 0,60 | 2000 x 1500 |
65061008 | 0,80 | 2000 x 1500 |
65061010 | 1,00 | 2000 x 1500 |
65061015 | 1,50 | 2000 x 1500 |
65061020 | 2,00 | 2000 x 1500 |
65061030 | 3,00 | 2000 x 1500 |
Varenr. | DN | PN | Dimension (mm) |
---|---|---|---|
65078314 | DN 10 | PN 10-40 | 45 x 18 |
65072015 | DN 15 | PN 10-40 | 50 x 22 |
65072020 | DN 20 | PN 10-40 | 60 x 28 |
65072025 | DN 25 | PN 10-40 | 70 x 35 |
65072032 | DN 32 | PN 10-40 | 82 x 43 |
65072040 | DN 40 | PN 10-40 | 92 x 49 |
65072050 | DN 50 | PN 10-40 | 107 x 61 |
65072065 | DN 65 | PN 10-40 | 127 x 77 |
65072080 | DN 80 | PN 10-40 | 142 x 90 |
65072100 | DN 100 | PN 10-16 | 162 x 115 |
65074100 | DN 100 | PN 25-40 | 168 x 115 |
65072125 | DN 125 | PN 10-16 | 192 x 141 |
65074125 | DN 125 | PN 25-40 | 195 x 141 |
65072150 | DN 150 | PN 10-16 | 218 x 169 |
65074150 | DN 150 | PN 25-40 | 225 x 169 |
65072200 | DN 200 | PN 10-16 | 273 x 220 |
65073200 | DN 200 | PN 25 | 285 x 220 |
65074200 | DN 200 | PN 40 | 292 x 220 |
65078164 | DN 250 | PN 10 | 328 x 274 |
65072250 | DN 250 | PN 16 | 330 x 274 |
65073250 | DN 250 | PN 25 | 342 x 274 |
65074250 | DN 250 | PN 40 | 353 x 274 |
65078415 | DN 300 | PN 10 | 378 x 325 |
65072300 | DN 300 | PN 16 | 385 x 325 |
65078417 | DN 300 | PN 25 | 402 x 325 |
65074300 | DN 300 | PN 40 | 418 x 325 |
Varenr. | Tommer | Dimension (mm) |
---|---|---|
65378001 | 1/2" | 48 x 21 |
65378002 | 3/4" | 57 x 27 |
65378003 | 1 " | 67 x 33 |
65378005 | 1.1/4" | 76 x 42 |
65378006 | 1.1/2" | 86 x 48 |
65378007 | 2 " | 105 x 60 |
2.1/2" | 124 x 73 | |
65378008 | 3 " | 137 x 89 |
3.1/2" | 162 x 102 | |
65378009 | 4 " | 175 x 114 |
5 " | 197 x 141 | |
65078997 | 6 " | 222 x 168 |
8 " | 279 x 219 | |
65078321 | 10 " | 340 x 273 |
65078322 | 12 " | 410 x 324 |
14 " | 451 x 356 | |
16 | 514 x 406 | |
18 " | 550 x 457 | |
20 " | 606 x 508 | |
24 " | 718 x 610 |
Varenr. | Tommer | Dimension (mm) |
---|---|---|
65078324 | 1/2" | 54 x 21 |
65078325 | 3/4" | 67 x 27 |
65078326 | 1 " | 73 x 33 |
65078327 | 1.1/4" | 83 x 42 |
65078328 | 1.1/2" | 95 x 48 |
65078329 | 2 " | 111 x 60 |
65078330 | 2.1/2" | 130 x 73 |
65078331 | 3 " | 149 x 89 |
3.1/2" | 165 x 102 | |
65078332 | 4 " | 181 x 114 |
65078333 | 5 " | 216 x 141 |
65078334 | 6 " | 251 x 168 |
65078335 | 8 " | 308 x 219 |
65078336 | 10 " | 362 x 273 |
12 " | 422 x 324 | |
14 " | 486 x 356 | |
16 " | 540 x 406 | |
18 " | 597 x 457 | |
20 " | 654 x 508 | |
24 " | 775 x 610 |
KLINGER er verdens største producent af gummibundende fiberpakninger. Med KLINGERSIL-serien, bestående af 10 forskellige varianter, kan vi afhængigt af de specifikke applikationsmæssige udfordringer tilbyde et passende pakningsmateriale, der kan modstå et specifikt tryk, temperatur og medie, og til en konkurrencedygtig pris. Eller vi kan tilbyde andre, endnu stærkere fibermaterialer, der kan anvendes bredt i forskellige applikationer, og som har stor mekanisk styrke og kemisk resistens over for en lang række af medier, med en eller flere godkendelser, såfremt der måtte være krav herom.
KLINGERSIL er let at håndtere, skære eller standse, og her hos KLINGER Danmark kan vi levere pakninger i alle KLINGERSIL-materialer, passende til alle standard flanger. Såvel som vi i vores pakningsproduktion kan skære og/eller standse pakninger i alle KLINGERSIL-materialer, og i alle producerede tykkelser, på mål eller efter tegning.
Er du i tvivl om, hvilket materiale du skal anvende til din installation, så har vi skabt denne hjælpe guide. Indtast blot dine data for din installation, og guiden vil finde det bedst egnede pakningsmateriale til dig. Prøv guiden. Alternativt sidder vores erfarne team naturligvis klar til at supportere dig pr. telefon eller via mail.