Akryl tråd, imprægneret med PTFE
Anvendelse: Visse kemiske medier, herunder damp, olie og kulbrinter.
Generelle data
Type: | Klinger TopLine K10 |
Materiale: | Akryl garn imprægneret med PTFE |
Min. Midlertidig.: | -100°C |
Maks. Midlertidig.: | 260°C |
Maks. damp temp.: | 260°C |
Maks. statisk tryk: | 100 bar |
Maks. drejningstryk tryk: | 30 bar |
Maks. tryk roterende: | 10 m/s |
Maks. stempel tryk: | 80 bar |
Maks. Hast. stempel: | 2 m/s |
Ph: | 2-12 |
Godkendelser: | WRC |
Udsæt ikke pakningen til maks. temperatur, tryk | |
og hastighed på samme tid. For yderligere | |
vejledning kontakt vores tekniske afdeling. | |
Tryk- og | Område 1: |
temperaturdiagrammer: | I betragtning af medier - ingen verifikation. |
Område 2 : Vi anbefaler at kontakte Klinger for at få råd. | |
Område 3 : Kontakt Klinger for rådgivning. |
Item no. | Dimensions (mm) | Roller Length (m) | Weight approx. (Kg) |
---|---|---|---|
65588037 | 3,2 x 3,2 | 8 | 1,0 |
65588029 | 5,0 x 5,0 | 8 | 1,0 |
65588019 | 6,5 x 6,5 | 8 | 1,0 |
65588038 | 8,0 x 8,0 | 8 | 1,0 |
65588028 | 9,5 x 9,5 | 8 | 2,0 |
65588039 | 11,0 x 11,0 | 8 | 2,0 |
65588021 | 12,5 x 12,5 | 8 | 2,0 |
65588018 | 14,0 x 14,0 | 8 | 4,0 |
65588022 | 16,0 x 16,0 | 8 | 4,0 |
65588023 | 19,0 x 19,0 | 8 | 4,0 |
65588026 | 20,5 x 20,5 | 8 | 4,0 |
65588024 | 22,0 x 22,0 | 8 | 4,0 |
65588007 | 25,0 x 25,0 | 8 | 4,0 |
Statisk og dynamisk paksnor er ofte et godt alternativ til en all around pakning der både er gangbar i statiske og dynamiske applikationer. KLINGER Denmarks sortiment spænder fra snor i PTFE, Grafit, Aramid og Novoloid, samt glas med forskellige tilsætningsstoffer.
Du kan finde flere informationer om KLINGERs statisk og dynamisk paksnor her på siden. Ønsker du paksnor der kun er enten dynamisk eller statisk kan du finde disse ved at trykke her: Statisk Dynamisk