Generel data
Type: | 3530 |
Materiale: | Støbejern ASTM A 126-B m/ blå coatning RAL 5017 |
(Duktilt støbejern ASTM A395 ≥ DN700) | |
Trykklasse: | PN16: DN40 - 600 |
PN10 ≥ DN700 | |
Klap: | Rustfrit stål AISI316 (ΔP 16bar DN40-125, ΔP 10bar ≥ DN150) |
Nyloncoated SG-jern (ΔP 16bar DN40-125, ΔP 10bar ≥ DN150) | |
AluBronce (ΔP 16bar DN40-300, ΔP 10bar ≥ DN350) | |
Spindel: | Rustfrit stål AISI 410, ikke medieberørt |
Håndtag / hakskive: | DN40 - 300: FCD 45-SG-jern / galv. stål |
Reduktionsgear: | DN200 - 300: SG-jern |
Sæde: | EPDM, EPT, NBR, Viton, Silicone, Hvid EPDM/EPT (FDA), Hypalon |
Indbygningsmål: | ISO 5752 tabel 5 short |
Montageflange: | ISO 5211 |
Tilslutning: | Indspænding mellem flanger PN10/PN16, 125/150lbs, JIS 10K |
Temperatur: | EPDM: -20°C til +120°C |
EPT: -20°C til +140°C | |
NBR: -10°C til +80°C | |
Viton: -18°C til +204°C | |
Silicon: -20°C til +180°C | |
Hypalon: -20°C til +135°C | |
Støbejernshus -10°C /Duktilt støbejernshus -20°C | |
Varianter: | Pneumatisk- eller elektrisk aktuator |
Lugged type | |
Ventilhus i Duktilt støbejern, CF8M(316), | |
Wafer for JIS 5K flanger | |
Coating C3,C4 eller C5 |
DIMENSIONER (mm) | Kv | TOPFLANGE | VÆGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | H | m3/t | ISO 5211 | Betjening | Kg |
15353040 | 40 | 33 | 120 | 113 | F05/F07 | Håndtag | 2 |
15353050 | 50 | 43 | 143 | 193 | F05/F07 | Håndtag | 3,6 |
15353065 | 65 | 46 | 155 | 315 | F05/F07 | Håndtag | 3,8 |
15353080 | 80 | 46 | 162 | 425 | F05/F07 | Håndtag | 4,0 |
15353100 | 100 | 52 | 181 | 723 | F05/F07 | Håndtag | 5,3 |
15353125 | 125 | 56 | 197 | 1243 | F07 | Håndtag | 7,3 |
15353150 | 150 | 56 | 210 | 1859 | F07 | Håndtag | 8,2 |
15353200 | 200 | 60 | 243 | 3124 | F10 | Håndtag | 13,5 |
15353250 | 250 | 68 | 286 | 4757 | F10 | Fri Spindel | 21,8 |
15353300 | 300 | 78 | 309 | 7058 | F10 | Fri Spindel | 32,5 |
15350351 | 350 | 78 | 329 | 8319 | F12 | Fri Spindel | 48 |
15350352 | 400 | 102 | 393 | 11458 | F12 | Fri Spindel | 60 |
15350353 | 450 | 114 | 393 | 13612 | F14 | Fri Spindel | 80 |
15350354 | 500 | 127 | 427 | 18748 | F14 | Fri Spindel | 125 |
15350355 | 600 | 154 | 492 | 25217 | F16 | Fri Spindel | 200 |
15350376 | 700 | 165 | 563 | 36821 | F16 | Fri Spindel | 395 |
15350377 | 750 | 190 | 585 | 39062 | F25 | Fri Spindel | 490 |
15350378 | 800 | 190 | 630 | 45995 | F25 | Fri Spindel | 580 |
15350379 | 900 | 203 | 660 | 61044 | F25 | Fri Spindel | 730 |
DIMENSIONER (mm) | Kv | TOPFLANGE | VÆGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | L | H | m3/t | ISO 5211 | Betjening | Kg |
15351040 | 40 | 33 | 120 | 113 | F05/F07 | Håndtag | 2 |
15351050 | 50 | 43 | 143 | 193 | F05/F07 | Håndtag | 3,6 |
15351065 | 65 | 46 | 155 | 315 | F05/F07 | Håndtag | 3,8 |
15351080 | 80 | 46 | 162 | 425 | F05/F07 | Håndtag | 4,0 |
15351100 | 100 | 52 | 181 | 723 | F05/F07 | Håndtag | 5,3 |
15351125 | 125 | 56 | 197 | 1243 | F07 | Håndtag | 7,3 |
15351150 | 150 | 56 | 210 | 1859 | F07 | Håndtag | 8,2 |
15351200 | 200 | 60 | 243 | 3124 | F10 | Håndtag | 13,5 |
15351250 | 250 | 68 | 286 | 4757 | F10 | Fri Spindel | 21,8 |
15351300 | 300 | 78 | 309 | 7058 | F10 | Fri Spindel | 32,5 |
15350356 | 350 | 78 | 329 | 8319 | F12 | Fri Spindel | 48 |
15350357 | 400 | 102 | 393 | 11458 | F12 | Fri Spindel | 60 |
15350358 | 450 | 114 | 393 | 13612 | F14 | Fri Spindel | 80 |
15350359 | 500 | 127 | 427 | 18748 | F14 | Fri Spindel | 125 |
15350360 | 600 | 154 | 492 | 25217 | F16 | Fri Spindel | 200 |
15350380 | 700 | 165 | 563 | 36821 | F16 | Fri Spindel | 395 |
15350381 | 750 | 190 | 585 | 39062 | F25 | Fri Spindel | 490 |
15350382 | 800 | 190 | 630 | 45995 | F25 | Fri Spindel | 580 |
15350383 | 900 | 203 | 660 | 61044 | F25 | Fri Spindel | 730 |
DIMENSIONER (mm) | TOPFLANGE | VÆGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | T | A | Spindelfirk. | ISO 5211 | kg |
40106050 | 40-100 | 200 | 68 | 11 x 11 | F07 | 0,7 |
40106100 | 125-150 | 250 | 68 | 14 x 14 | F07 | 0,8 |
40106150 | 200 | 355 | 75 | 17 x 17 | F10 | 1,6 |
40106200 | 250 | 355 | 75 | 19 x 19 | F10 | 1,6 |
40106300 | 300 | 355 | 75 | 22 x 22 | F10 | 1,6 |
DIMENSIONER (mm) | TOPFLANGE | VÆGT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | A/B | E | Spindelfirk. / ⌀ | ISO 5211 | kg |
40105100 | 40-100 | 81/150 | 155 | 11 x 11 | F07 | 3,3 |
40105150 | 125-150 | 81/150 | 155 | 14 x 14 | F07 | 3,3 |
40105200 | 200 | 91/200 | 195 | 17 x 17 | F10 | 7,5 |
40105250 | 250 | 91/200 | 195 | 19 x 19 | F10 | 7,5 |
40105300 | 300 | 91/200 | 195 | 22 x 22 | F10 | 7,5 |
40105350 | 350-400 | 88/310 | 232 | 27 x 27 | F12 | 9 |
40105400 | 450-500 | 117/400 | 280 | 36 x 36 | F14 | 22 |
40105600 | 600 | 127/400 | 307 | 46 x 46 | F16 | 35 |
40105700 | 700 | 127/400 | 307 | ⌀ 70 | F16 | 35 |
Hos KLINGER Danmark har vi alle former af centriske butterflyventiler i både wafer, lugged og flangeversioner og til DN2000. De centriske butterflyventiler leveres i både EN(DIN), ANSI og JIS standarder og i alle aktuelle hus-, klap- og sædematerialer.
De centriske butterflyventiler leveres med EPDM, EPT, NBR,VITON, FKM, PTFE, SILICONE sæder, enten udskifteligt sæde eller vulkaniseret på hus eller støttering til vakuumapplikationer.
KLINGER Danmarks centriske butterflyventiler har lav vægt, enkel aktuering og tæthed iht. lækagerate A og gør at vores centriske butterflyventiler finder stor anvendelse indenfor køle-, varme-, marine- og vandværksindustrien. Vi kan levere vores centriske butterflyventiler med marine-, atex-, vand – og gas certifikater, samt med coating til ønsket RAL farve og korrosionsklasse. Du kan læse meget mere om vores udvalg her på siden.