2-vejs ventilhuse i smedet syrefast rustfri stål fra Saunders
Anvendelse: Aseptiske og sanitære anlæg indenfor farma- og fødevareindustrien.
Generel data
Type: | AFP | ||||
Materiale: | Smedet syrefast rustfrit stål - 316L / 1.4435 | ||||
Overfladefinish Indvendig | Alle ASME BPE standarder SF1-SF6 | ||||
(Ra maks værdier) | SF1: 0,5μm , mekanisk polering | ||||
SF2: 0,6μm , mekanisk polering | |||||
Udvendig: | SF3: 0,8μm , mekanisk polering | ||||
SF4: 0,4μm , mekanisk- + elektropolering | |||||
SF5: 0,5μm , mekanisk- + elektropolering | |||||
SF6: 0,6μm , mekanisk- + elektropolering | |||||
Saunders standard | Satin: 0,5μm | ||||
Mirror: 0,25umx | |||||
Overfladefinish udvendig | Vacublast eller Satin Ra <1,0μm | ||||
Tilslutning: | Svejseender i alle standarder og Tri Clamps | ||||
Temperatur: | Maks.180°C. | ||||
Tryk: | Maks 16 bar for DN008-050 | ||||
Maks 10 bar for DN065-80 | |||||
Tryk og temperatur afhængig af membrantype og aktuator. | |||||
Optioner: | Kan leveres i AL6XN, Hastelloy, | ||||
Titanium mm | |||||
Flervejsventiler, Blokventiler og Tankbundventiler | |||||
Tankbundventiler | |||||
Overfladefinish certifikat | |||||
3.1 materiale materiale certifikat | |||||
Andre dimensioner og standarder |
Varenr | DN | L (mm) | H(mm) | ØD(mm) | Kv | Drænvinkel (°) | Vægt (kg.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20110501 | 8 (4 bolts) | 78 | 9.6 | 13,5x1,6 | 1.9 | 20 | 0,1 |
20110131 | 15 | 108 | 13 | 21,3x1,6 | 5 | 19 | 0,3 |
20119005 | 20 | 117 | 16 | 26,9x2,0 | 5.3 | 21 | 0,4 |
20119003 | 25 | 127 | 19.5 | 33,7x2,0 | 15 | 12 | 0.6 |
20119006 | 40 (DN32 svejseender) | 159 | 28 | 42,4x2,0 | 27 | 22 | 1,2 |
20119004 | 40 | 159 | 28 | 48,3x2,0 | 29 | 17 | 1,3 |
20110505 | 50 | 190 | 33.5 | 60,3x2,0 | 57 | 16 | 1,9 |
20110393 | 65 | 217 | 40.5 | 76,1x2,6 | 80 | 14 | 3,2 |
20110394 | 80 | 254 | 48 | 88,9x2,6 | 145 | 20 | 5,3 |
* | 100 | 114,3x2,6 | 192 | 20 | - | ||
* | 150 | 168,3x2,6 | 411 | - | - | ||
*DN100-150 Kan leveres som blokventil |
Varenr | DN | L (mm) | H(mm) | ØD(mm) | Kv | Drænvinkel(°) | Vægt(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8 (4 bolts) | 78 | 9.6 | 6x1,0 | 0.36 | 34 | 0,1 |
20110130 | 8 (4 bolts) | 78 | 9.6 | 8x1,0 | 1.1 | 30 | 0,1 |
20110504 | 8 (4 bolts) | 78 | 9.6 | 10x1,0 | 1.7 | 25 | 0,1 |
20110132 | 8 (4 bolts) | 78 | 9.6 | 12x1,0 | 1.9 | 20 | 0,1 |
20110133 | 15 | 108 | 13 | 18x1,0 | 4.4 | 25 | 0,3 |
- | 20 | 117 | 16 | 22x1,0 | - | 26 | 0,4 |
- | 25 | 127 | 19.5 | 28x1,0 | - | 17 | 0,6 |
- | 40 | 159 | 28 | 40x1,0 | - | 27 | 1,4 |
- | 50 | 190 | 33.5 | 52x1,0 | - | 20 | 2,0 |
- | 65 | 217 | 40.5 | 70x2,0 | 75.7 | 18 | 3,4 |
- | 80 | 254 | 48 | 85x2,0 | 128.7 | 21 | 5,4 |
20110134 * | 100 | 440 | 73 | 104x2,0 | 173.8 | - | |
*DN100-150 Kan leveres som blokventil |
Varenr | DN | L (mm) | H(mm) | ØD(mm) | Kv | Drænvinkel(°) | Vægt(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20110514 | 8 (4 bolts) | 78 | 9.6 | 13x1,5 | 1,9 | 20 | 0,1 |
15(DN10 svejseender) | 108 | 13 | 13x1,5 | 2,3 | 25 | 0,3 | |
20120539 | 15 | 108 | 13 | 19x1,5 | 4.7 | 31 | 0,3 |
20119007 | 20 | 117 | 16 | 23x1,5 | 5,0 | 26 | 0,4 |
25 | 127 | 19.5 | 29x1,5 | 12,0 | 17 | 0,6 | |
40 (DN32 svejseender) | 159 | 28 | 35x1,5 | 25,0 | 27 | 1,6 | |
40 | 159 | 28 | 41x1,5 | 27,7 | 22 | 1,4 | |
50 | 190 | 33,5 | 53x1,5 | 53,5 | 20 | 2,0 |
Varenr | DN | L (mm) | H(mm) | ØD(mm) | Kv | Drænvinkel(°) | Vægt(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20110510 | 25 | 127 | 20 | 25x1,2 | 11 | 21 | 0.6 |
20120245 | 40 | 159 | 28 | 38x1,2 | 24 | 24 | 1,1 |
20120509 | 50 | 190 | 34 | 51x1,2 | 53 | 21 | 1.8 |
20110512 | 65 | 217 | 41 | 63,5x1,6 | 71 | 21 | 4.2 |
20120534 | 80 | 254 | 48 | 76,1x1,6 | 142 | 24 | 6.8 |
Varenr | DN | L (mm) | H(mm) | ØD(mm) | Kv | Drænvinkel(°) | Vægt(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20120800* | 8 | 12,7x1,65 | 1,62 | ||||
20120801 | 15 | 12,7x1,65 | 2,18 | 41 | 0,32 | ||
20120802 | 20 | 19,05x1,65 | 4,77 | 32 | 0,49 | ||
20120803 | 25 | 25,40x1,65 | 11,33 | 30 | 0,81 | ||
20120804 | 40 | 38,1x1,65 | 30,41 | 25 | 1,46 | ||
20120805 | 50 | 50,8x1,65 | 52,26 | 24 | 2,32 | ||
20120806 | 65 | 63,5x1,65 | 82,84 | 19 | 5,01 | ||
20120807 | 80 | 76,2x1,65 | 124,22 | 24 | 7,99 | ||
** | 100 | 101,6x2,11 | 192,5 | ||||
** | 150 | 152,4x2,11 | 403,65 | ||||
* DN 8 ventilhus med DN15 svejseender | |||||||
**Kan leveres som blokventil |