PRODUKTER
  • Serie 800 1
  • Serie 800 2
  • Serie 800 0
  • Serie 800 1

Armstrong klokkevandudlader


Serie 800 støbejern for horisontalt gennemløb

Anvendelse: Udledning af kondensat fra dampsystemer.

  • Udleder kondensat kontinuerligt og øjeblikkeligt
  • Modstandsdygtig overfor slid, korrosion og væskeslag
  • Udlufter luft og CO2 ved damptemperatur
  • God til håndtering af snavs


Generel data

Type: Serie 800
Materiale: Støbejern GG20
Indvendige dele: Rustfrit stål AISI 304
Ventil og sæde: Hærdet kromstål
Bundprop: Stål
Maks. damptryk: Type 800: 10,5 bar
  Type 811-816: 17 bar
Modtryk: Op til 99% af tilgangstrykket
Tilslutning: BSPT-gevindmuffer eller flanger PN 16
Designtemp.: Maks. 232°C
Varianter: Andre orificestørrrelser
  Andre tilslutninger f.eks. NPT eller ANSI
  Indbygget kontraventil
  Større udluftningshul eller termisk udluftning

 

 

 

Type: Serie 800

Type 800 med BSPT gevindmuffer
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016015 1/2" 1/8 " 5,5 330 127 70 138 2,3
99016016 1/2" 7/64" 8,5 310 127 70 138 2,3
99016017 1/2" # 38 10,5 280 127 70 138 2,3
99016020 3/4" 1/8 " 5,5 330 127 70 138 2,3
99016021 3/4" 7/64" 8,5 310 127 70 138 2,3
99016022 3/4" # 38 10,5 280 127 70 138 2,3
Type 811 med BSPT gevindmuffer
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016115 1/2" 5/32" 5,0 460 127 108 175 2,7
99016116 1/2" 1/8 " 8,5 450 127 108 175 2,7
99016117 1/2" 7/64" 14,0 410 127 108 175 2,7
99016120 3/4" 3/16 2,0 475 127 108 175 2,7
99016121 3/4" 5/32" 5,0 460 127 108 175 2,7
99016122 3/4" 1/8 " 8,5 450 127 108 175 2,7
99016123 3/4" 7/64" 14,0 410 127 108 175 2,7
99016125 1 " 5/32" 5,0 460 127 108 175 2,7
99016126 1 " 1/8 " 8,5 450 127 108 175 2,7
99016127 1 " 7/64" 14,0 410 127 108 175 2,7
Type 812 med BSPT gevindmuffer
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016215 1/2" 3/16" 5,0 1010 165 137 230 6,8
99016216 1/2" 5/32" 8,5 950 165 137 230 6,8
99016217 1/2" 1/8 " 14,0 770 165 137 230 6,8
99016220 3/4" 3/16" 5,0 1010 165 137 230 6,8
99016221 3/4" 5/32" 8,5 950 165 137 230 6,8
99016222 3/4" 1/8 " 14,0 770 165 137 230 6,8
99016223 3/4" 7/64" 17,0 620 165 137 230 6,8
Type 812 med Flanger PN 16
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016233 DN 15 3/16" 5,0 1010 233 137 230 8,2
99016234 DN 15 5/32" 8,5 950 233 137 230 8,2
99016235 DN 15 1/8 " 14,0 770 233 137 230 8,2
99016236 DN 20 3/16" 5,0 1010 229 137 230 9,0
99016237 DN 20 5/32" 8,5 950 229 137 230 9,0
99016238 DN 20 1/8 " 14,0 770 22 137 230 9,0
Type 813 med BSPT gevindmuffer
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016320 3/4" 5/16" 4,0 2250 197 179 298 12,5
99016321 3/4" 9/32" 5,5 1900 197 179 298 12,5
99016322 3/4" 1/4 " 8,5 1850 197 179 298 12,5
99016323 3/4" 7/32" 12,5 1750 197 179 298 12,5
99016325 1 " 5/16" 4,0 2250 197 179 298 12,5
99016326 1 " 1/4 " 8,5 1850 197 179 298 12,5
99016327 1 " 7/32" 12,5 1750 197 179 298 12,5
99016328 1 " 1 " 17 1700 197 179 298 12,5
Type 813 med Flanger PN 16
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016329 DN 20 5/16" 4,0 2250 261 179 298 14,3
99016330 DN 20 1/4 " 8,5 1900 261 179 298 14,3
99016331 DN 20 7/32" 12,5 1880 261 179 298 14,3
99016332 DN 25 5/16" 4,0 1750 261 179 298 14,8
99016333 DN 25 1/4 " 8,5 1850 261 179 298 14,8
99016334 DN 25 7/32" 12,5 1750 261 179 298 14,8
Type 814 med BSPT gevindmuffer
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016425 1 " 3/8 " 4,0 3330 229 198 346 20,0
99016426 1 " 5/16" 8,5 3100 229 198 346 20,0
99016427 1 " 9/32" 12,5 2850 229 198 346 20,0
99016432 1 1/4" 3/8 " 4,0 3330 229 198 346 20,0
99016433 1 1/4" 5/16" 8,5 3100 229 198 346 20,0
99016434 1 1/4" 9/32" 12,5 2850 229 198 346 20,0
Type 814 med Flanger PN 16
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016435 DN 25 3/8 " 4,0 3330 293 198 346 23,0
99016436 DN 25 5/16" 8,5 3100 293 198 346 23,0
99016437 DN 25 9/32" 12,5 2850 293 198 346 23,0
99016438 DN 32 3/8 " 4,0 3330 355 198 346 24,6
99016439 DN 32 5/16" 8,5 3100 355 198 346 24,6
99016440 DN 32 9/32" 12,5 2850 355 198 346 24,6
Type 815 med BSPT gevindmuffer
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016525 1 " 9/16" 2,0 4600 260 203 413 32,2
99016526 1 " 7/16" 4,0 4400 260 203 413 32,2
99016527 1 " 11/32" 9,0 5000 260 203 413 32,2
99016532 1 1/4" 9/16" 2,0 4600 260 203 413 32,2
99016533 1 1/4" 7/16" 4,0 4400 260 203 413 32,2
99016534 1 1/4" 11/32" 9,0 5000 260 203 413 32,2
99016540 1 1/2" 3/4 " 1,0 5000 260 203 413 32,2
99016541 1 1/2" 9/16" 2,0 4600 260 203 413 32,2
99016542 1 1/2" 7/16" 4,0 4400 260 203 413 32,2
99016543 1 1/2" 11/32" 9,0 5000 260 203 413 32,2
99016544 1 1/2" 1/4 " 17,0 3500 260 203 413 32,2
99016550 2 " 9/16" 2,0 4600 260 203 413 32,2
99016551 2 " 7/16" 4,0 4400 260 203 413 32,2
99016552 2 " 11/32" 9,0 5000 260 203 413 32,2
Type 815 med Flanger PN 16
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016441 DN 25 9/16" 2,0 4600 324 203 413 34,6
99016442 DN 25 7/16" 4,0 4400 324 203 413 34,6
99016443 DN 25 11/32" 9,0 5000 324 203 413 34,6
99016444 DN 32 9/16" 2,0 4600 386 203 413 36,2
99016445 DN 32 7/16" 4,0 4400 386 203 413 36,2
99016446 DN 32 11/32" 9,0 5000 386 203 413 36,2
99016447 DN 40 9/16" 2,0 4600 392 203 413 36,6
99016448 DN 40 7/16" 4,0 4400 392 203 413 36,6
99016449 DN 40 11/32" 9,0 5000 392 203 413 36,6
99016450 DN 40 5/16" 12,5 4900 392 203 413 36,6
99016451 DN 50 9/16" 2,0 4600 398 203 413 38,2
99016452 DN 50 7/16" 4,0 4400 398 203 413 38,2
99016453 DN 50 11/32" 9,0 5000 398 203 413 38,2
99016454 DN 50 5/16" 12,5 4900 398 203 413 38,2
Type 816 med Flanger PN 16
- - - Tryk (bar) / Kapacitet Dimensioner mm -
Varenr. Tilslutning Orifice Maks.?P kg/t C D B Vægt (kg)
99016455 DN 50 1-1/16" 1,0 8800 468 279 541 65,4
99016456 DN 50 7/8 " 1,7 9000 468 279 541 65,4
99016457 DN 50 5/8 " 4,0 9100 468 279 541 65,4
99016458 DN 50 1/2 " 8,5 9100 468 279 541 65,4
99016459 DN 50 7/16" 12,5 9100 468 279 541 65,4