Stål støbejern, m/vandudlader
Anvendelse: På steder hvor trykket på dannet kondensat (eksempelvis varmevekslere)
er lavere end modtrykket i kondensatledningen.
Indbygget svømmervandudlader.
Generel data
| Type: | Double duty 4, EDD-6 |
| Materiale: | Stål |
| Svømmermekanisme: | Rustfrit stål |
| Fjedre: | Inconel X-750 |
| Ventiler: | Rustfrit stål |
| Tilslutninger: | Flanger DN40 på indløb og DN25 udløb |
| Option: ANSI flanger | |
| Drivmiddel(Luft eller damp) 1/2" BSPT | |
| Udluftning 1/2" BSPT | |
| Skueglas 3/8" BSPT | |
| Dræn 3/8" BSPT | |
| Drivmiddel 1/2" BSPT | |
| Tryk/temperatur: | 14 bar v/ 204°C |
| Varianter: | Skueglas |
| Manometer | |
| Komplette units | |
| Isoleringskapper | |
| Typer med større kapacitet | |
| Sammenbyggede units | |
| VIGTIGT: | Der anbefales altid at køre med lavest mulige |
| drivmiddeltryk (+1 bar) for at undgå vandslag | |
| og opnå optimal levetid på omskifterventilerne |
| TILSLUTNING | DIMENSIONER (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varenr. | indløb | afgang | A A2 | Ø H | C D E | Vægt (kg) |
| DN40 | DN25 | 740 887 | 355 427 | 338 22,1 57,2 | 64 | |
| Tryk | EDD-6 Pumpekapacitet | EDD-6 Vandudladerkapacitet | ||
|---|---|---|---|---|
| bar | Modtryk (bar) | kg/t | DeltaP(bar) | kg/t |
| 1,0 | 0,34 | 1089 | 0,14 | 4309 |
| 1,7 | 0,34 | 1361 | 0,34 | 5625 |
| 3,5 | 0,34 | 1814 | 0,7 | 6804 |
| 5,0 | 0,34 | 2041 | 1,7 | 9253 |
| 7,0 | 0,34 | 2087 | 3,5 | 10206 |
| 8,5 | 0,34 | 2132 | 5,2 | 10206 |
| 10,34 | 0,34 | 2177 | 6,9 | 10206 |
| 12,0 | 0,34 | 2177 | 10,3 | 10206 |
| 14,0 | 0,34 | 2087 | 13,8 | 10206 |
| 4,5 | 1,7 | 158 | ||
| 1,7 | 1,0 | 907 | ||
| 3,5 | 1,0 | 1270 | ||
| 5,0 | 1,0 | 1542 | ||
| 7,0 | 1,0 | 1633 | ||
| 8,5 | 1,0 | 1678 | ||
| 10,34 | 1,0 | 1724 | ||
| 12,0 | 1,0 | 1633 | ||
| 14,0 | 1,0 | 1588 | ||
| 2,5 | 1,7 | 816 | ||
| 3,5 | 1,7 | 1043 | ||
| 5,0 | 1,7 | 1315 | ||
| 7,0 | 1,7 | 1361 | ||
| 8,5 | 1,7 | 1361 | ||
| 10,34 | 1,7 | 1315 | ||
| 12,0 | 1,7 | 1134 | ||
| 14,0 | 3,0 | 771 | ||
| 5,0 | 4,0 | 680 | ||
| 7,0 | 4,0 | 816 | ||
| 8,5 | 4,0 | 907 | ||
| 10,34 | 4,0 | 771 | ||
| 12,0 | 4,0 | 680 | ||
| 14,0 | 4,0 | 635 | ||
| Type | |
|---|---|
| Tilløbshøjde (mm) | EDD-6 |
| 0 | 0,7 |
| 150 | 1,00 |
| 300 | 1,08 |