Anvendelse:
Generelle data
Type: | 305 V-port |
Materiale: | Syrefast rustfrit stål: 1.4408 |
Kv for åbningsgrad | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | V-port | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
10980310 | 15 | 10° | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,72 | 0,44 | 0,31 | 0,00 | 0,0 |
10980330 | 15 | 30° | 5,0 | 3,4 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 0,77 | 0,44 | 0,28 | 0,02 | 0,0 |
10980360 | 15 | 60° | 8,7 | 6,0 | 3,9 | 2,7 | 1,7 | 1,1 | 0,63 | 0,28 | 0,03 | 0,0 |
10980290 | 15 | 90° | 13,1 | 8,5 | 5,4 | 3,5 | 2,2 | 1,4 | 0,72 | 0,29 | 0,03 | 0,0 |
10980510 | 20 | 10° | 3,7 | 3,1 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,0 | 0,57 | 0,32 | 0,03 | 0,0 |
10980530 | 20 | 30° | 7,2 | 5,5 | 4,2 | 3,0 | 1,9 | 1,3 | 0,68 | 0,33 | 0,03 | 0,0 |
10980560 | 20 | 60° | 14,5 | 9,5 | 6,5 | 4,4 | 2,7 | 1,8 | 0,82 | 0,35 | 0,03 | 0,0 |
10980590 | 20 | 90° | 23,8 | 15,1 | 9,7 | 5,8 | 3,6 | 2,1 | 1,1 | 0,40 | 0,03 | 0,0 |
10980710 | 25 | 10° | 5,1 | 4,3 | 3,7 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 0,91 | 0,72 | 0,19 | 0,0 |
10980730 | 25 | 30° | 10,6 | 8,5 | 6,5 | 4,6 | 3,3 | 2,1 | 1,4 | 0,82 | 0,21 | 0,0 |
10980760 | 25 | 60° | 23,1 | 14,9 | 10,7 | 7,0 | 4,7 | 3,0 | 1,9 | 0,83 | 0,22 | 0,0 |
10980790 | 25 | 90° | 34,9 | 23,0 | 15,4 | 10,1 | 6,4 | 3,9 | 2,2 | 0,94 | 0,24 | 0,0 |
10980910 | 32 | 10° | 8,8 | 5,9 | 5,9 | 4,5 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 1,0 | 0,45 | 0,0 |
10980930 | 32 | 30° | 17,3 | 13,8 | 10,5 | 7,4 | 5,2 | 3,6 | 2,2 | 1,4 | 0,48 | 0,0 |
10980960 | 32 | 60° | 33,8 | 23,4 | 16,6 | 11,3 | 7,6 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 0,48 | 0,0 |
10980990 | 32 | 90° | 61,0 | 38,1 | 25,3 | 16,2 | 10,2 | 6,4 | 3,9 | 2,0 | 0,65 | 0,0 |
10981110 | 40 | 10° | 11,0 | 9,5 | 6,6 | 5,1 | 4,5 | 3,0 | 2,1 | 0,77 | 0,00 | 0,0 |
10981130 | 40 | 30° | 24,6 | 19,2 | 13,1 | 9,8 | 7,1 | 4,7 | 2,1 | 1,2 | 0,40 | 0,0 |
10981160 | 40 | 60° | 47,9 | 34,5 | 22,8 | 15,1 | 10,2 | 6,3 | 2,6 | 1,4 | 0,29 | 0,0 |
10981190 | 40 | 90° | 83,4 | 54,1 | 33,5 | 21,5 | 13,5 | 8,4 | 4,7 | 2,0 | 0,53 | 0,0 |
10981310 | 50 | 10° | 18,5 | 14,6 | 13,8 | 10,7 | 8,7 | 4,5 | 3,8 | 2,0 | 0,68 | 0,0 |
10981330 | 50 | 30° | 40,8 | 32,2 | 23,5 | 17,8 | 12,1 | 8,3 | 5,6 | 2,6 | 1,0 | 0,0 |
10981360 | 50 | 60° | 79,2 | 59,9 | 42,2 | 27,5 | 18,4 | 12,0 | 7,3 | 3,6 | 1,1 | 0,0 |
10981390 | 50 | 90° | 149,1 | 95,0 | 63,2 | 41,7 | 25,4 | 16,0 | 9,9 | 4,4 | 1,2 | 0,0 |
10981510 | 65 | 10° | 30,2 | 25,2 | 21,2 | 16,9 | 12,6 | 9,1 | 6,6 | 3,3 | 1,1 | 0,0 |
10981530 | 65 | 30° | 68,1 | 55,0 | 42,3 | 29,5 | 21,7 | 13,7 | 8,6 | 4,3 | 1,9 | 0,0 |
10981560 | 65 | 60° | 129,5 | 92,5 | 69,4 | 45,5 | 30,0 | 19,5 | 12,8 | 5,5 | 1,7 | 0,0 |
10981590 | 65 | 90° | 217,6 | 155,4 | 103,0 | 72,5 | 43,7 | 28,1 | 18,2 | 10,0 | 1,5 | 0,0 |
10981710 | 80 | 10° | 40,4 | 28,1 | 22,7 | 17,1 | 13,7 | 10,6 | 6,9 | 3,4 | 1,6 | 0,0 |
10981730 | 80 | 30° | 90,4 | 69,3 | 50,0 | 36,9 | 25,8 | 16,8 | 10,4 | 4,3 | 1,7 | 0,0 |
10981760 | 80 | 60° | 163,6 | 117,0 | 96,4 | 70,7 | 46,5 | 23,7 | 13,6 | 11,6 | 1,2 | 0,0 |
10981790 | 80 | 90° | 334,5 | 202,1 | 135,4 | 85,6 | 55,7 | 33,0 | 19,1 | 10,0 | 1,8 | 0,0 |
10981910 | 100 | 10° | 50,7 | 45,4 | 37,5 | 28,8 | 22,3 | 15,6 | 9,6 | 6,4 | 3,1 | 0,0 |
10981930 | 100 | 30° | 137,8 | 113,2 | 86,7 | 62,7 | 46,2 | 30,2 | 16,8 | 9,2 | 3,4 | 0,0 |
10981960 | 100 | 60° | 285,7 | 209,8 | 150,2 | 102,2 | 69,8 | 44,5 | 21,3 | 13,2 | 5,6 | 0,0 |
10981990 | 100 | 90° | 560,9 | 345,6 | 226,1 | 146,7 | 95,8 | 63,1 | 37,4 | 20,9 | 6,2 | 0,0 |
Segment kuglehanen anvendes til en bred vifte af reguleringsopgaver da reguleringsventilen kuglesegment med V-formet port har et reguleringsforhold på 150:1. Er også yderst velegnet til regulering af medier med faststof som for eksempel slurry og pulp. Enkel montering af pneumatisk og elektrisk reguleringsdrev da ventilen har ISO 5211 aktuatorflange. Segmentkuglehanen findes i flange og wafer udførelse.
Du kan se hele KLINGER Danmarks produktprogram af reguleringskugler i rustfrit stål her under.