Pilotstyret
Anvendelse: Damp
Generel data
Type: | GP-2000R |
Materiale: | Duktilt støbejern ASTM A536 |
Tryk: | PN25 |
Maks.arbejdstryk: | 20 bar |
Ventil/sæde: | AISI 420 / AISI 304 |
Ventil/sæde(pilot): | AISI 420 |
Membran: | AISI 301 |
Min. differenstryk: | 0,5 bar |
Lækagerate: | ≤0,01% |
Nøjagtighed: | +/- 1% |
Tilslutning: | Flanger PN40 (DIN 2545) |
Temperatur: | maks. 230ºC |
Kapacitet: | Se kapacitetstabel nedenfor |
Varianter: | Tilslutninger BSPT-, NPT-gevindmuffer eller ANSI flanger |
Andre reguleringsområder : 0,2-2,0 bar eller 5,6-14,0 bar |
- | Reg. område | Dimension (mm) | Vægt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | Tilslutning | bar | Længde | H | H1 | A | Kv | kg |
99151512 | 1/2" | 1,4-7,0 | 150 | 400 | 171 | 202 | 4,3 | 15,5 |
99151513 | 3/4" | 1,4-7,0 | 150 | 400 | 171 | 202 | 6,2 | 15,5 |
99151514 | 1" | 1,4-7,0 | 160 | 405 | 176 | 227 | 9,4 | 19,8 |
99151515 | 11/4" | 1,4-7,0 | 180 | 434 | 192 | 227 | 12,3 | 23 |
99151516 | 11/2" | 1,4-7,0 | 200 | 434 | 192 | 227 | 16,2 | 23 |
99151517 | 2" | 1,4-7,0 | 230 | 498 | 216 | 276 | 27,5 | 34,5 |
- | Reg.område | Dimension (mm) | Vægt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | Tilslutning | bar | Længde | H | H1 | A | Kv | kg |
99151501 | DN 15 | 1,4-7,0 | 150 | 400 | 171 | 202 | 4,3 | 17,2 |
99151502 | DN 20 | 1,4-7,0 | 150 | 400 | 171 | 202 | 6,2 | 17,9 |
99151503 | DN 25 | 1,4-7,0 | 160 | 405 | 176 | 227 | 9,4 | 22,4 |
99151504 | DN 32 | 1,4-7,0 | 180 | 434 | 192 | 227 | 12,3 | 26,2 |
99151505 | DN 40 | 1,4-7,0 | 200 | 434 | 192 | 227 | 16,2 | 27,1 |
99151506 | DN 50 | 1,4-7,0 | 230 | 498 | 216 | 276 | 27,5 | 39,3 |
99151507 | DN 65 | 1,4-7,0 | 290 | 552 | 251 | 352 | 51,6 | 68,5 |
99151508 | DN 80 | 1,4-7,0 | 310 | 575 | 264 | 352 | 67 | 75 |
99151509 | DN 100 | 1,4-7,0 | 350 | 656 | 321 | 401 | 103 | 117 |
INDGANG | UDGANG | DIMENSIONER (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bar | Bar | 1/2"(15) | 3/4"(20) | 1"(25) | 1 1/4"(32) | 1 1/2"(40) |
1,0 | 0,5 | 89 | 128 | 194 | 255 | 335 |
1,5 | 1,0 / 0,2 | 101 / 146 | 145 / 210 | 220 / 318 | 289 / 418 | 380 / 549 |
2,0 | 1,5 / 0,2-0,5 | 111 / 175 | 161 / 252 | 243 / 382 | 320 / 501 | 420 / 659 |
3,0 | 2,5 / 0,2-1,0 | 130 / 234 | 188 / 336 | 284 / 510 | 373 / 669 | 491 / 879 |
4,0 | 3,0 / 0,2-1,5 | 202 / 292 | 291 / 421 | 441 / 637 | 579 / 836 | 791 / 1099 |
5,0 | 4,0 / 3,0 / 0,5-2,0 | 223 / 301 / 351 | 322 / 434 / 505 | 487 / 658 / 765 | 640 / 863 / 1003 | 841 / 1134 / 1319 |
6,0 | 5,0 / 3,5 / 0,5-2,5 | 243 / 361 / 409 | 350 / 521 / 589 | 530 / 788 / 892 | 695 / 1035 / 1171 | 941 / 1360 / 1539 |
7,0 | 5,5 / 4,0 / 0,5-3,0 | 314 / 421 / 468 | 453 / 606 / 673 | 686 / 918 / 1020 | 900 / 1205 / 1338 | 1183 / 1584 / 1759 |
8,0 | 6,5 / 5,0 / 0,5-3,5 | 335 / 452 / 526 | 483 / 652 / 758 | 732 / 987 / 1147 | 960 / 1295 / 1505 | 1262 / 1702 / 1979 |
10,0 | 8,5 / 7,0 / 0,5-4,5 | 374 / 509 / 643 | 538 / 733 / 926 | 815 / 1110 / 1402 | 1070 / 1457 / 1840 | 1407 / 1916 / 2419 |
12,0 | 10,0 / 8,0 / 1,0-5,5 | 467 / 633 / 760 | 673 / 911 / 1095 | 1019 / 1380 / 1657 | 1337 / 1810 / 2175 | 1758 / 2380 / 2859 |
14,0 | 11,5 / 9,0 / 1,0-6,5 | 559 / 754 / 877 | 805 / 1086 / 1263 | 1220 / 1645 / 1912 | 1600 / 2158 / 2509 | 2104 / 2837 / 3299 |
15,0 | 12,5 / 10,0 / 1,0-7,0 | 579 / 784 / 936 | 834 / 1129 / 1347 | 1263 / 1709 / 2040 | 1657 / 2242 / 2676 | 2179 / 2948 / 3519 |
17,5 | 14,0 / 12,0 / 1,0-8,0 | 730 / 888 / 1082 | 1052 / 1279 / 1558 | 1593 / 1936 / 2359 | 2090 / 2540 / 3095 | 2748 / 3340 / 4069 |
20,0 | 14,0 / 12,0 / 1,0-9,5 | 992 / 1113 / 1228 | 1428 / 1603 / 1769 | 2162 / 2426 / 2678 | 2837 / 3183 / 3513 | 3729 / 4185 / 4619 |
30,0 | 17,5 / 1,5-14,0 | 1680 / 1813 | 2420 / 2611 | 3662 / 3953 | 4805 / 5187 | 6317 / 6319 |
INDGANG | UDGANG | DIMENSIONER (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bar | Bar | 2"(50) | 2 1/2"(65) | 3"(80) | 4"(100) | 6"(150) |
1,0 | 0,5 | 571 | 1071 | 1392 | 2142 | 4465 |
1,5 | 1,0 / 0,2(0,5) | 648 / 936 | 1215 / 1755 | 1580 / 2282 | 2430 / 3510 | 5063 (6750) |
2,0 | 1,5 (1,0) / 0,2-0,5 (0,5) | 716 / 1123 | 1343 / 2105 | 1745 / 2737 | 2686 / 4210 | (7547) / (8756) |
3,0 | 2,5 (2,0) / 0,2-1,0 (1,0) | 836 / 1497 | 1568 / 2808 | 2038 / 3651 | 3136 / 5616 | (8929) / (11691) |
4,0 | 3,0 / 0,2-1,5 (2,0) / (0,5-1,0) | 1296 / 1872 / - | 2430 / 3510 / - | 3159 / 4563 / - | 4860 / 7020 / - | 10125 / (13500) / (14625) |
5,0 | 4,0 / 3,0 / 0,5-2,0 | 1432 / 1931 / 2246 | 2685 / 3621 / 4211 | 3493 / 4709 / 5475 | 5370 / 7242 / 8422 | 11194 / 15093 / 17537 |
6,0 | 5,0 / 3,5 (4,0) / 0,5-2,5 (3,0) / (0,5-2,0) | 1557 / 2316 / 2620 / - | 2919 / 4342 / 4913 / - | 3795 / 5645 / 6386 / - | 5838 / 8684 / 9826 / - | 12169 / (16534) / (19388) / (20475) |
7,0 | 5,5 (5,0) / 4,0 (4,0) / 0,5-3,0 (3,0) / (0,5-2,0) | 2014 / 2697 / 2995 / - | 3776 / 5059 / 5615 / - | 4909 / 6574 / 7300 / - | 7552 / 10118 / 11230 / - | (17859) / (21077) / (23383) / (23400) |
8,0 | 6,5 / 5,0 / 0,5-3,5 (4,0) / (0,5-3,0) | 2149 / 2897 / 3369 / - | 4030 / 5434 / 6319 / - | 5238 / 7062 / 8214 / - | 8060 / 10868 / 12638 / - | - / 22640 / (25256) / (26325) |
10,0 | 8,5 (8,0) / 7,0 (5,0) / 0,5-4,5 / (0,5-4,0) | 2395 / 3261 / 4118 / - | 4493 / 6114 / 7721 / - | 5840 / 7949 / 10038 / - | 8986 / 12228 / 15442 / - | (21345) / (31116) / - / (32175) |
12,0 | 10,0 / 8,0 / 1,0-5,5 / (1,0-5,0) | 2992 / 4052 / 4867 / - | 5612 / 7597 / 9126 / - | 7295 / 9877 / 11863 / - | 11224 / 15194 / 18252 / - | - / 31660 / - / (38025) |
14,0 | 11,5 (11,0) / 9,0 (8,0) / 1,0-6,5 / (1,0-5,0) | 3581 / 4829 / 5616 / - | 6714 / 9056 / 10530 / - | 8731 / 11771 / 13689 / - | 13428 / 18112 / 21060 / - | (30375) / (40500) / - / (43875) |
15,0 | 12,5 (11,0) / 10,0 (8,0) / 1,0-7,0 / (1,0-5,0) | 3709 / 5019 / 5990 / - | 6956 / 9411 / 11231 / - | 9043 / 12233 / 14600 / - | 13912/ 18822 / 22462 / - | (35718) / (44647) / - / (46800) |
17,5 | 14,0 / 12,0 (11,0) / 1,0-8,0 | 4677 / 5686 / 6926 | 8771 / 10661 / 12986 | 11403 / 13860 / 16882 | 17542 / 21322 / 25972 | 36545 / (47520) / 54113 |
20,0 | 14,0 / 12,0 (11,0) / 1,0-9,5 / (1,0-8,0) | 6348 / 7124 / 7862 / - | 11904 / 13358 / 14741 / - | 15476 / 17365 / 19164 / - | 23808 / 26716 / 29482 / - | 49602 / (58162) / - / (61425) |
30,0 | 17,5 / 1,5-14,0 | 10752 / 11606 |
Konstanttryksventilen har mange navne, og benævnes også trykholdeventil eller overstrømsventil. Formålet er at fastholde et givent tryk i systemet før ventilen, og åbne op hvis dette tryk overstiges. Ventilen må ikke forveksles med en sikkerhedsventil.
Konstanttrykventil finder også anvendelse i forbindelse med pumpeomløb. Vi kan levere konstanttrykventil i mange materialer og tilslutninger tilpasset den aktuelle applikation. Tilhørende manometer kan også leveres.
Vil du høre mere om KLINGER Danmarks udvalg af konstanttrykventiler, så kan du læse mere her, eller tage kontakt til vores ventilsalgsteam.