Klinger LDG-B er en magnetisk induktiv flowmåler til nøjagtig måling af væske i alle former for industrianlæg, samt i vand-, spildevands- og kølesystemer.
Måleren kan benyttes til alle væsker med elektrisk ledningsevne (>20uS/cm), og målesignalet vises på et digital display, samt via et stort udvalg af elektriske udgangssignaler til overordnet styresystem. Opsætning foregår enten via displayenheden eller med den indbyggede HART protokol (option).
Generelle data
Type: | Klinger LDG-B (Basic) |
Dimension: |
DN 06 til DN 2.200mm |
Procestilslutning: |
Flange EN 1092-1, JIS B2220 eller ANSI 16.5 |
Udførelse: |
Sensor og transmitter leveres enten sammenbygget eller adskilt (standard medfølger 10m kabel) |
Liner materiale: |
Hård gummi PTFE PPO |
Elektrodemateriale: |
SS 1.4571 Hastelloy C22 Tantal Platin-Iridium |
Måleområder: |
0,3 til 10m/s (se tabel nedenfor) |
Målenøjagtighed: |
±0,5% af måleværdi i området 0,3 til 10m/s |
Forsyningsspænding: |
110 eller 240V 50/60Hz |
20...36VDC |
|
Udgangssignal: |
Strøm 4 til 20mA |
Frekvens 0...6.000Hz / skaleret pulsudgang |
|
2 x Alarm / status udgange |
|
Kommunikation (Option): |
HART eller Modbus RS485 |
Måleområder:
BEMÆRK -
Alle vores magnetiske flowmålere leveres med sporbart kalibreringscertifikat (standard er 3 punkter)
Varenummer | Produktkode | Tilslutning | Medieberørte dele | Udførelse | Måleområde |
---|---|---|---|---|---|
19103017 | LDG-B-0025-S-M-1-F-0-0-2-D16-CS | Flange DIN DN25 PN16 | Liner: PTFE / Elektroder: Rustfri stål | Kompakt med display | 0,5...18 m3/h justerbar |
19103061 | LDG-B-0032-S-M-1-F-0-0-2-D16-CS | Flange DIN DN32 PN16 | Liner: PTFE / Elektroder: Rustfri stål | Kompakt med display | 0,9...28,9 m3/h justerbar |
19103062 | LDG-B-0040-S-M-1-F-0-0-2-D16-CS | Flange DIN DN40 PN16 | Liner: PTFE / Elektroder: Rustfri stål | Kompakt med display | 1,4...45,2 m3/h justerbar |
19103060 | LDG-B-0050-S-M-1-F-0-0-2-D16-CS | Flange DIN DN50 PN16 | Liner: PTFE / Elektroder: Rustfri stål | Kompakt med display | 2,1...70 m3/h justerbar |
19103063 | LDG-B-0065-S-M-1-F-0-0-2-D10-CS | Flange DIN DN65 PN10 | Liner: PTFE / Elektrode: Rustfri stål | Kompakt med display | 3,5...119 m3/h justerbar |
19103064 | LDG-B-0080-S-M-1-F-0-0-2-D10-CS | Flange DIN DN80 PN10 | Liner: PTFE / Elektroder: Rustfri stål | Kompakt med display | 5,5...181 m3/h justerbar |
19103066 | LDG-B-0100-S-M-1-F-0-0-2-D10-CS | Flange DIN DN100 PN10 | Liner: PTFE / elektroder: Rustfri stål | Kompakt med display | 8,5...283 m3/h justerbar |
19103054 | LDG-B-0025-L-M-1-F-0-0-2-D16-CS | Flange DIN DN25 PN16 | Liner: PTFE / Elektroder: Rustfri stål | Adskilt med 10m kabel | 0,5...18 m3/h justerbar |
19103055 | LDG-B-0050-L-M-1-F-0-0-2-D16-CS | Flange DIN DN50 PN16 | Liner: PTFE / Elektroder: Rustfri stål | Adskilt med 10m kabel | 2,1...70 m3/h justerbar |
19103056 | LDG-B-0065-L-M-1-F-0-0-2-D10-CS | Flange DIN DN65 PN10 | Liner: PTFE / Elektrode: Rustfri stål | Adskilt med 10m kabel | 3,5...119 m3/h justerbar |
19103057 | LDG-B-0080-L-M-1-F-0-0-2-D10-CS | Flange DIN DN80 PN10 | Liner: PTFE / Elektroder: Rustfri stål | Adskilt med 10m kabel | 5,5...181 m3/h justerbar |
19103058 | LDG-B-0100-L-M-1-F-0-0-2-D10-CS | Flange DIN DN100 PN10 | Liner: PTFE / elektroder: Rustfri stål | Adskilt med 10m kabel | 8,5...283 m3/h justerbar |
Princippet i den magnetiske flowmåler er baseret på Faraday's lov om induktion, der siger: "Hvis man bevæger en elektrisk leder igennem et magnetfelt, så vil der vinkelret på lederens bevægelsesretning opstå en spænding, der er ligefrem proportional med lederens bevægelseshastighed." I den magnetiske flowmåler er det mediet, der er lederen, og man kan således kun måle væsker der har en elektrisk ledningsevne, typisk større end 5uS/cm. Princippet kan derfor ikke benyttes på olier og organiske opløsningsmidler!
Læs mere om den magnetiske flowmåler her