Svejsetilslutning
Anvendelse: Vand, olie, gas, damp og kvælstoffer
Fire Safe som standard. API607 7th, EN10497:2010
Kan indsvejses uden adskillelse
Unik fjedrende sædetætning – aflaster automatisk trykopbygning bagved kugle
Sædet er indkapslet på 3 sider af det fjedrende rustfri sædeelement
Tæt i begge flowretninger
TA-Luft ISO15848
Fuldboret – cylindrisk boret kugle - Høj Kv værdi og ingen turbulens
ISO5211 aktuatorflange for enkel montering af aktuator og spindelforlænger
Stål version coated med KACP (Klinger Advanced Corrosion Protection)
Type: | KHA-S |
Materiale: | Type VIII (M1): Stål 1.0619 Type XC (M2): Syrefast rustfrit stål: 1.4408 (AISI316) |
Trykklasse: | PN 40, 63 eller 100 - se skema nedenfor |
Kugle: | Syrefast rustfrit stål 1.451 (AISI316Ti) |
Spindel: | Syrefast rustfrit stål 1.4401/1.4404 (AISI316), Anti-statisk |
Sædeelement: | Type FF-one part+4430, KFC (PTFE grafitforstærket) fastholdt i rustfrit fjedrende element |
Spindelpakning: | Atlas/Grafit |
Tilslutning: | Svejseender EN12627 - se skema nedenfor |
Indbygningsmål: | EN12982 R67 - se skema nedenfor |
Temperatur: | -20°C til +300°C VIII (M1) - -60°C til +300°C XC (M2) |
Varianter: | Lav- og højtemperatur versioner -196°C og 400°C - Metallisk tætning, Superduplex-, Block and Bleed-, Trunnion mounted-, ÔVGW/DVGW-, Oxygen versioner. ÔVGW/DVGW-, Oxygen versioner. V-port kugler for regulering. |
DIMENSIONER (mm) | Aktuator flange | Spindel (mm) Firkant / Højde | VÆGT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | PN | L | H1 | G | Svejseende | ISO 5211 | SW (45°) | KG |
10326014 | 15 | 100 | 75 | 83 | 130 | 21,3x2,0 | F04 | 8x8 / 7 | 0,9 |
10326015 | 20 | 100 | 90 | 96 | 160 | 28x3,0 | F04 | 11x11 / 9,5 | 1,5 |
10326016 | 25 | 100 | 105 | 100 | 160 | 33,7x2,6 | F04 | 11x11 / 9,5 | 1,8 |
10326017 | 32 | 63 | 110 | 108 | 252 | 42,4x2,6 | F05 | 14x14 / 12,3 | 3,1 |
10326018 | 40 | 63 | 125 | 115 | 252 | 48,3x3,2 | F05 | 14x14 / 12,3 | 4,8 |
10326019 | 50 | 40 | 150 | 136 | 310 | 60,3x2,9 | F07 | 17x17 / 15,3 | 7,6 |
10326020 | 65 | 40 | 190 | 146 | 310 | 76,1x3,05 | F07 | 17x17 / 15,3 | 10,6 |
10326021 | 80 | 40 | 220 | 165 | 500 | 88,9x3,2 | F10 | 22x22 / 20,5 | 19,5 |
10326022 | 100 | 40 | 270 | 179 | 500 | 114,3x3,6 | F10 | 22x22 / 20,5 | 28 |
10326023 | 125 | 40 | 330 | 213 | 650 | 139,7x4,0 | F12 | 27x27 / 25,5 | 49,5 |
DIMENSIONER (mm) | Aktuator flange | Spindel (mm) Firkant / Højde | VÆGT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | PN | L | H | G | Svejseende | ISO5211 | SW (45°) | KG |
10326044 | 15 | 100 | 75 | 35 | 130 | 21,3x2,0 | F04 | 8x8 / 7 | 0,9 |
10326045 | 20 | 100 | 90 | 47 | 160 | 28x3,0 | F04 | 11x11 / 9,5 | 0,9 |
10326046 | 25 | 100 | 105 | 50 | 160 | 33,7x2,6 | F04 | 11x11 / 9,5 | 1,8 |
10326047 | 32 | 63 | 110 | 65 | 252 | 42,4x2,6 | F05 | 14x14 / 12,3 | 3,1 |
10326048 | 40 | 63 | 125 | 73 | 252 | 48,3x3,2 | F05 | 14x14 / 12,3 | 4,8 |
10326049 | 50 | 40 | 150 | 90 | 310 | 63,3x2,9 | F07 | 17x17 / 15,3 | 7,6 |
10326050 | 65 | 40 | 190 | 100 | 310 | 76,1x3,05 | F07 | 17x17 / 15,3 | 10,6 |
10326051 | 80 | 40 | 220 | 122 | 500 | 88,9x3,2 | F10 | 22x22 / 20,5 | 19,5 |
10326052 | 100 | 40 | 270 | 135 | 500 | 114,3x3,6 | F10 | 22x22 / 20,5 | 28 |
10326053 | 125 | 40 | 330 | 17 | 650 | 139,7x4,0 | F12 | 27x27 / 25,5 | 49,5 |
Dimensioner (mm) | Aktuator flange | Spindel (mm) Firkant / Højde | Vægt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | PN | L | H1 | G | Svejseende | ISO5211 | SW (45°) | KG |
10726014 | 15 | 63 | 75 | 83 | 130 | 21,3x2,0 | F04 | 8x8 / 7 | 0,9 |
10726015 | 20 | 63 | 90 | 96 | 160 | 28x3,0 | F04 | 11x11 / 9,5 | 1,5 |
10726016 | 25 | 63 | 105 | 100 | 160 | 28x3,0 | F04 | 11x11 / 9,5 | 1,5 |
10726017 | 32 | 40 | 110 | 65 | 252 | 42x2,6 | F05 | 14x14 / 12,3 | 3,1 |
10726018 | 40 | 40 | 125 | 115 | 252 | 48,3x3,2 | F05 | 14x14 / 12,3 | 4,8 |
10726019 | 50 | 40 | 150 | 136 | 310 | 60,3x2,9 | F07 | 17x17 / 15,3 | 7,6 |
10726020 | 65 | 40 | 190 | 146 | 310 | 76,1x3,05 | F07 | 17x17 / 15,3 | 10,6 |
10726021 | 80 | 40 | 220 | 165 | 500 | 88,9x3,2 | F10 | 22x22 / 20,5 | 19,5 |
10726022 | 100 | 40 | 270 | 179 | 500 | 114,3x3,6 | F10 | 22x22 / 20,5 | 28,0 |
10726023 | 125 | 40 | 330 | 213 | 650 | 139,7x4,0 | F12 | 27x27 / 25,5 | 49,5 |
Dimensioner (mm) | Aktuator flange | Spindel (mm) Firkant /Højde | Vægt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varenr. | DN | PN | L | H | G | Svejseende | ISO5211 | SW (45°) | KG |
10736044 | 15 | 63 | 75 | 35 | 130 | 21,3x2,0 | F04 | 8x8 / 7 | 0,9 |
10736045 | 20 | 63 | 90 | 47 | 160 | 28x3,0 | F04 | 11x11 / 9,5 | 1,5 |
10736046 | 25 | 63 | 105 | 50 | 160 | 33,7x2,6 | F04 | 11x11 / 9,5 | 1,8 |
10736047 | 32 | 40 | 110 | 65 | 252 | 42,4x2,6 | F05 | 14x14 / 12,3 | 3,1 |
10736048 | 40 | 40 | 125 | 73 | 252 | 48,3x3,2 | F05 | 14x14 / 12,3 | 4,8 |
10736049 | 50 | 40 | 150 | 90 | 310 | 60,3x2,9 | F07 | 17x17 / 15,3 | 7,6 |
10736050 | 65 | 40 | 190 | 100 | 310 | 76,1x3,05 | F07 | 17x17 /15,3 | 10,6 |
10736051 | 80 | 40 | 220 | 122 | 500 | 88,9x3,2 | F10 | 22x22 / 20,5 | 19,5 |
10736052 | 100 | 40 | 270 | 135 | 500 | 114,3x3,6 | F10 | 22x22 / 20,5 | 28,0 |
10736053 | 125 | 40 | 330 | 175 | 650 | 139,7x4,0 | F12 | 27x27 25,5 | 49,5 |
Kuglehaner har vundet større og større anvendelse gennem årene indenfor alle segmenter. Grundene til at kuglehanerne anvendes i stigende grad er lavt tryktab og enkel betjening og aktuering. KLINGER Danmarks svejseende Kuglehaner leveres i standard materialer som stål, AISI 316/ 316L og speciellegeringer som super-duplex.
Svejseende kuglehaner leveres også til farma- og fødevareindustrien med sæder iht. FDA / EC1935, indvendig polering og svejse ender iht. SMS3008, ISO1127, DIN11850 og ASME BPE.
Vores high performance kuglehaner har lejret kugle med fjedrende RPTFE eller metalliske sæder, og er godkendt som dobbeltafspærring også kaldet Block and Bleed kugleventiler. KLINGER Danmark har også kuglehaner med gevind og med flange.
Svejseende kuglehanerne kan leveres som 2-, 3-delte eller helsvejste typer, og du kan læse meget mere om vores svejseende kuglehaneprogram her på siden.